페르세바야 PSM 마카사르 라이브스코어, 배당률 - 인니 슈퍼리그
        2023.8.18 17:00
        스코어맨2023-08-18 인니 슈퍼리그에서 페르세바야 VS PSM 마카사르 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
    경기 상황
- 15`
 - 30`
 - HT
 - 60`
 - 75`
 - 90`
 
                골인
            
            
                코너킥
            
            
 위험한 공격
            
        
        라이브 배당률
            
                Bet365
                Sbobet
            
    
    
            
                    승무패
                    언오버
                    핸디캡
            
        
        | 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
                | 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
                | 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
                통계
- 
                    2 코너킥 8
 - 
                    1 코너킥(HT) 4
 - 
                    6 슈팅 13
 - 
                    2 유효슈팅 2
 - 
                    88 공격 91
 - 
                    35 위협공격 57
 - 
                    53% 점유율 47%
 - 
                    7 파울 19
 - 
                    4 옐로카드 2
 - 
                    4 비유효슈팅 11
 - 
                    55% 점유율(HT) 45%
 - 
                    4 세이브 2
 - 더보기
 
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 0
        
            송의영
        
        
            
        
    
    
        
    89'
    
82'
        
            
            
                Ananda Raehan Alif
            
        
        
            Arief Catur
        
        
            
        
    
    
        
    53'
    
하프타임1 - 0
27'
        
            
            
                Erwin Gutawa
            
        
        
            Dusan 스테바노비치
        
        
            
        
    
    
        
    14'
    
        
            Reva Adi
        
        
            
        
    
    
        
    11'
    
        
            송의영
                Bruno Moreira
        
        
            
                    
        
    
    
                    
        
    9'
    
        
        팀 통계
        
            최근3
            최근10
        
    
    - 
                    1.6 득점 1.3
 - 
                    1.6 실점 1.2
 - 
                    8.7 유효슈팅 8.7
 - 
                    4.7 코너 4.2
 - 
                    2.2 옐로카드 3.0
 - 
                    14.0 파울 13.7
 - 
                    49.1% 점유율 51.7%
 
        
        골인/실점 비율
        
            최근30
                최근50
        
    
    | 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 | 
|---|---|---|---|---|
| 5% | 6% | 1~15 | 18% | 2% | 
| 16% | 13% | 16~30 | 14% | 17% | 
| 9% | 25% | 31~45 | 5% | 20% | 
| 20% | 11% | 46~60 | 5% | 23% | 
| 15% | 15% | 61~75 | 30% | 11% | 
| 32% | 27% | 76~90 | 25% | 23% | 
                
                



