마인츠 우니온 베를린 라이브스코어, 배당률 - 분데스리가
2024.2.8 02:30
스코어맨2024-02-07 분데스리가에서 마인츠 VS 우니온 베를린 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
8 코너킥 3
-
5 코너킥(HT) 2
-
16 슈팅 16
-
8 유효슈팅 4
-
118 공격 90
-
35 위협공격 37
-
44% 점유율 56%
-
14 파울 15
-
2 옐로카드 4
-
3 비유효슈팅 7
-
5 슛(막힘) 5
-
15 프리킥 16
-
45% 점유율(HT) 55%
-
281 패스 358
-
58% 패스 성공률 63%
-
2 오프사이드 2
-
40 헤딩 38
-
18 헤딩 성공 21
-
3 세이브 6
-
17 태클 14
-
5 교체 5
-
2 1:1돌파 4
-
34 스로인 33
-
0 골대 2
-
17 가로채기 성공 14
-
5 가로채기 7
-
1 어시스트 1
-
* 첫번째 옐로카드
-
* 마지막 옐로카드
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 1
Andreas 슈욜베르그
톰 크라우스
90+1'
도미니크 코르
90'
브라얀 그루다
Ludovic Ajorque
90'
89'
다닐류 도에키
84'
야니크 하버러
82'
제롬 루시용
로빈 호센스
82'
브렌든 아론슨
케빈 폴란트
Jessic Ngankam
카림 오니시보
80'
79'
디오고 레이트
76'
알렉스 크랄
안드라시 셰페르
도미니크 코르
나디엠 아미리
70'
64'
디오고 레이트
케빈 보그트
63'
요베 베르테센
Benedict Hollerbach
53'
케빈 보그트
실반 위드머
다니 다 코스타
46'
하프타임1 - 1
45+12'
로빈 호센스
야니크 하버러
요나탄 부르카르트
나디엠 아미리
45+7'
Ludovic Ajorque
15'
라인업
마인츠 4-3-3
-
6.827로빈 젠트너 -
6.519앙토니 카시
7.53세프 반덴베르흐
6.320에디밀손 페르난데스
6.0
21다니 다 코스타 -
6.6
14톰 크라우스
7.8
18나디엠 아미리
6.38레안드루 바헤이루 -
6.3
9카림 오니시보
6.5
17Ajorque L.
7.3
29요나탄 부르카르트
-
7.1
10케빈 폴란트
6.3
16Hollerbach B. -
7.9
6로빈 호센스
6.120아이사 라이도우니
7.08라니 케디라
6.5
13안드라시 셰페르
7.7
19야니크 하버러 -
7.0
5다닐류 도에키
6.0
2케빈 보그트
7.231로빈 크노허 -
7.51프레데릭 론노우
유니온 베를린 3-5-2
백업
31

도미니크 코르
5.8

43
브라얀 그루다
5.9
11
Jessic Ngankam
6.1
25
Andreas 슈욜베르그
6.0
30
실반 위드머
6.3
2
Phillipp 음웨네
23
조슈아 질라보그위
10
마르코 리히터
1
라세 리에스
6.2
요베 베르테센
14
6.0
알렉스 크랄
33
6.1
제롬 루시용
26
6.0

디오고 레이트
4
6.0
브렌든 아론슨
7
Mikkel Kaufmann Sorensen
9
알렉산더 슈볼로브
37
파울 야에켈
3
Chris Bedia
11
팀 통계
최근3
최근10
-
0.5 득점 1.1
-
0.8 실점 1.1
-
10.8 유효슈팅 16.0
-
6.6 코너 3.7
-
3.0 옐로카드 2.1
-
14.7 파울 10.7
-
50.1% 점유율 40.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 20% | 1~15 | 13% | 10% |
| 18% | 15% | 16~30 | 16% | 10% |
| 18% | 11% | 31~45 | 25% | 18% |
| 10% | 15% | 46~60 | 16% | 20% |
| 21% | 13% | 61~75 | 13% | 14% |
| 13% | 22% | 76~90 | 13% | 25% |




