코린티안스 크루제이루 라이브스코어, 배당률 - 세리에 A 베타노
2024.11.20 23:00
스코어맨2024-11-20 세리에 A 베타노에서 코린티안스 VS 크루제이루 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
14' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
3 코너킥 4
-
2 코너킥(HT) 2
-
13 슈팅 8
-
9 유효슈팅 2
-
74 공격 83
-
30 위협공격 25
-
45% 점유율 55%
-
13 파울 15
-
3 옐로카드 3
-
4 비유효슈팅 6
-
15 프리킥 13
-
43% 점유율(HT) 57%
-
388 패스 475
-
83% 패스 성공률 89%
-
1 오프사이드 1
-
13 헤딩 15
-
6 헤딩 성공 8
-
1 세이브 7
-
22 태클 8
-
8 1:1돌파 6
-
18 스로인 18
-
1 골대 0
-
22 가로채기 성공 10
-
7 가로채기 12
-
1 어시스트 1
-
30 롱패스 16
- 더보기
사건
2Minutes1
Pedro Raul
멤피스 데파이

90+4'
멤피스 데파이

90+2'
73'

73'

찰레스
안드레 카리요

68'
64'

64'

안드레 카리요

60'
Alex Santana
Raniele

59'
Antonio La Gumina
Breno Bidon

59'
53'

51'

탈레스
Yuri Alberto

46'
2하프타임1
45+4'

45+1'

안드레 하말류

41'
35'

Yuri Alberto
ast: 안드레 하말류

16'
멤피스 데파이

11'




라인업
코린티안스 4-3-1-2
-
16.5Hugo Souza
-
216.9Matheus Bidu136.9Gustavo Henrique57.4안드레 하말류27.4Matheuzinho
-
276.7Breno Bidon147.2Raniele196.5안드레 카리요
-
107.3Garro R.
-
948.1멤피스 데파이97.1Yuri Alberto
-
266.7브라이언 디아즈
-
176.5Ramiro76.8Mateus Vital216.6알바로 바레알
-
167.0Lucas Silva336.8파브리지오 페랄타
-
26.1웨슬리346.9Jonathan Jesus57.2Ze Ivaldo66.7Kaiki
-
987.6안데르손
크루제이루 4-2-3-1
백업
-
43탈레스6.16.8Japa77
-
80Alex Santana6.56.6왈라스20
-
77Antonio La Gumina7.16.5마테우스 엔리케97
-
8찰레스6.56.3Takamura K.69
-
20Pedro Raul6.7루카스 로메로29
-
32Matheus DonelliLeonardo de Aragao Carvalho41
-
46Hugo Ferreira de Farias말론3
-
41Renato 산토스Weverton44
-
35Leo ManaLucas Hernan Villalba25
-
25카를로스 데 메네제스Vitinho22
-
42dos Santos de Nardi L. F.Jhosefer58
-
16엔리케 페드로Alves T.66
팀 통계
최근3
최근10
-
1.6 득점 0.7
-
1.3 실점 1
-
12.9 유효슈팅 13.2
-
3.8 코너 4.8
-
2.9 옐로카드 1.7
-
14 파울 10
-
52.1% 점유율 52.5%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 15% | 1~15 | 28% | 6% |
14% | 5% | 16~30 | 10% | 12% |
17% | 32% | 31~45 | 21% | 18% |
17% | 15% | 46~60 | 10% | 18% |
10% | 7% | 61~75 | 7% | 18% |
27% | 25% | 76~90 | 21% | 25% |