위니옹 SG St. 리에주 라이브스코어, 배당률 - 벨기에 쥬필러 리그
2025.3.10 03:15
스코어맨2025-03-09 벨기에 쥬필러 리그에서 위니옹 SG VS St. 리에주 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
1 코너킥 4
-
1 코너킥(HT) 3
-
9 슈팅 7
-
3 유효슈팅 3
-
116 공격 75
-
32 위협공격 46
-
61% 점유율 39%
-
14 파울 19
-
2 옐로카드 3
-
0 레드카드 1
-
6 비유효슈팅 4
-
19 프리킥 14
-
59% 점유율(HT) 41%
-
574 패스 352
-
86% 패스 성공률 78%
-
16 헤딩 24
-
10 헤딩 성공 10
-
2 세이브 0
-
22 태클 11
-
4 1:1돌파 6
-
21 스로인 18
-
25 가로채기 성공 11
-
9 가로채기 10
-
3 어시스트 0
-
29 롱패스 30
- 더보기
사건
3Minutes0
Marc Giger
소피아네 부팔

84'
Ross Sykes
Anan Khalaili

84'
파라뇨 이바노비치
ast: Henok Teklab

82'
77'

75'

Kamiel Van De Perre
Anouar Ait El Hadj

66'
Henok Teklab
Promise David

66'
66'

62'

62'

59'

56'

Promise David
ast: Mathias Rasmussen

55'
Mathias Rasmussen

51'
1하프타임0
Christian Burgess

43'
Promise David
ast: 파라뇨 이바노비치

20'
Fedde Leysen
고키 미치다

14'




라인업
위니옹 SG 3-4-3
-
497.1Anthony 모리스
-
286.2고키 미치다167.5Burgess C.57.5케빈 막알리스테르
-
236.9소피아네 부팔47.3Mathias Rasmussen277.5Sadiki N.257.0Anan Khalaili
-
106.4Ait El Hadj A.1228.7Promise David98.4파라뇨 이바노비치
-
776.0안드레아스 운톤지116.5Dennis Eckert Ayensa
-
175.8Ilay Camara146.0Leandre Kuavita244.5에이든 오닐85.8Lazare Amani136.1말론 포시
-
416.3어틸러 설러이255.9Hautekiet I.885.4Henry 로렌스
-
315.2가빈 바주누
St. 리에주 3-5-2
백업
-
48Fedde Leysen7.15.7Boli 볼링골리-음봄보5
-
6Kamiel Van De Perre6.26.4Nathan 은고이3
-
11Henok Teklab6.76.2소티리스 알렉산드로풀로스6
-
26Ross Sykes6.26.3이브라힘 카라모코20
-
20Marc Giger6.0단 디어츠크29
-
19Guillaume 프랑수아Tom Poitoux99
-
1빅 Chambaere마르코 Bulat7
-
77모하메드 Fuseini앤디 제키리9
-
13케빈 로드리게스Matthieu Epolo40
팀 통계
최근3
최근10
-
1.9 득점 1
-
0.9 실점 1.2
-
8.7 유효슈팅 16
-
4.7 코너 4.1
-
2.8 옐로카드 1.8
-
12.8 파울 11
-
55.8% 점유율 41.2%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
10% | 6% | 1~15 | 18% | 12% |
15% | 9% | 16~30 | 3% | 14% |
17% | 18% | 31~45 | 25% | 14% |
29% | 21% | 46~60 | 9% | 12% |
13% | 18% | 61~75 | 25% | 18% |
13% | 24% | 76~90 | 15% | 26% |