뉴캐슬 Utd 아스톤 빌라 라이브스코어, 배당률 - 잉글랜드 프리미어리그
2024.12.27 00:00
스코어맨2024-12-26 잉글랜드 프리미어리그에서 뉴캐슬 Utd VS 아스톤 빌라 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
9 코너킥 6
-
3 코너킥(HT) 2
-
22 슈팅 4
-
8 유효슈팅 1
-
90 공격 57
-
73 위협공격 33
-
62% 점유율 38%
-
15 파울 10
-
2 옐로카드 1
-
0 레드카드 1
-
7 비유효슈팅 2
-
7 슛(막힘) 1
-
10 프리킥 15
-
62% 점유율(HT) 38%
-
550 패스 316
-
92% 패스 성공률 80%
-
5 오프사이드 3
-
24 헤딩 20
-
14 헤딩 성공 8
-
1 세이브 5
-
11 태클 15
-
5 교체 5
-
6 1:1돌파 10
-
7 스로인 11
-
1 골대 0
-
11 가로채기 성공 15
-
8 가로채기 5
-
2 어시스트 0
-
23 롱패스 14
-
첫번째 옐로카드 *
-
* 마지막 옐로카드
-
첫번째 교체 *
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 0
빌리암 오술라
알렉산데르 이삭
90+2'
루이스 마일리
브루노 기마랑이스
90+2'
조엘링톤
90+1'
브루노 기마랑이스
Goal Disallowed
81'
80'
에밀리아노 부엔디아
존 맥긴
조 윌록 윌록
앤서니 고든
78'
맷 타겟
키어런 트리피어
78'
하비 반스
제이콥 머피
78'
69'
로스 바클리
부바카르 카마라
69'
코스타 네델리코비치
매티 캐쉬
69'
레온 베일리
모르간 로저스
알렉산데르 이삭
제이콥 머피
59'
46'
올리 왓킨스
유리 틸레만스
하프타임1 - 0
조엘링톤
45'
32'
존 듀란
키어런 트리피어
23'
14'
매티 캐쉬
앤서니 고든
조엘링톤
2'
라인업
뉴캐슬 Utd 4-3-3
-
7.01마르틴 두브라브카 -
7.220루이스 홀
7.233댄 번
7.55파비안 샤르
6.8
2키어런 트리피어 -
8.5

7조엘링톤
7.38산드로 토날리
7.1
39브루노 기마랑이스 -
7.8
10앤서니 고든
8.2
14알렉산데르 이삭
7.5
23제이콥 머피
-
4.8
9존 듀란 -
6.4
27모르간 로저스
5.8
8유리 틸레만스
5.4
7존 맥긴 -
6.024아마두 오나나
6.3
44부바카르 카마라 -
6.412루카스 디뉴
5.914파우 토레스
6.34에즈리 콘사
6.0
2매티 캐쉬 -
6.423에밀리아노 마르티네스
아스톤 빌라 4-2-3-1
백업
18
빌리암 오술라
6.0
13
맷 타겟
6.2
11
하비 반스
6.3
28
조 윌록 윌록
6.0
67
루이스 마일리
6.2
19
오디세아스 라초디모스
24
미구엘 알미론
25
로이드 켈리
36
션 롱스태프
6.2
에밀리아노 부엔디아
10
5.8
레온 베일리
31
5.7
올리 왓킨스
11
5.8
로스 바클리
6
5.9
코스타 네델리코비치
20
디에고 카를로스
3
로빈 올센
25
타이론 밍스
5
제이든 필로젠-비다세
19
팀 통계
최근3
최근10
-
2.3 득점 1.2
-
1.2 실점 1.4
-
11.8 유효슈팅 12.4
-
5.0 코너 6.8
-
2.1 옐로카드 2.4
-
9.7 파울 11.2
-
50.1% 점유율 48.9%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 9% | 1~15 | 10% | 13% |
| 9% | 16% | 16~30 | 16% | 15% |
| 32% | 19% | 31~45 | 18% | 18% |
| 20% | 21% | 46~60 | 14% | 9% |
| 7% | 9% | 61~75 | 12% | 18% |
| 13% | 23% | 76~90 | 27% | 25% |




