뉴캐슬 Utd 본머스 라이브스코어, 배당률 - 잉글랜드 프리미어리그
2025.1.18 21:30
스코어맨2025-01-18 잉글랜드 프리미어리그에서 뉴캐슬 Utd VS 본머스 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 96' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
7 코너킥 6
-
5 코너킥(HT) 2
-
13 슈팅 19
-
5 유효슈팅 10
-
80 공격 104
-
52 위협공격 67
-
55% 점유율 45%
-
7 파울 18
-
1 옐로카드 6
-
3 비유효슈팅 6
-
5 슛(막힘) 3
-
18 프리킥 7
-
53% 점유율(HT) 47%
-
395 패스 321
-
78% 패스 성공률 76%
-
1 오프사이드 0
-
27 헤딩 35
-
16 헤딩 성공 15
-
6 세이브 4
-
17 태클 21
-
4 교체 3
-
8 1:1돌파 16
-
29 스로인 15
-
17 가로채기 성공 21
-
3 가로채기 13
-
1 어시스트 4
-
8 롱패스 20
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
* 첫번째 교체
-
마지막 교체 *
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 4
90+6'
Rees-Dottin R.
당고 우아타라
90+6'
Winterburn B.
저스틴 클루이베르트
90+6'
밀로스 케르케즈
90+5'
밀로스 케르케즈
저스틴 클루이베르트
90+1'
다니엘 제비슨
빌리암 오술라
브루노 기마랑이스
90+1'
90+1'
저스틴 클루이베르트
타일러 아담스
82'
다니엘 제비슨
데이빗 브룩스
77'
당고 우아타라
70'
라이언 크리스티
조 윌록 윌록
제이콥 머피
66'
키어런 트리피어
루이스 홀
66'
61'
당고 우아타라
Goal Disallowed
파비안 샤르
스벤 보트만
46'
하프타임1 - 2
45+5'
저스틴 클루이베르트
조엘링톤
45+4'
45+4'
타일러 아담스
44'
저스틴 클루이베르트
당고 우아타라
브루노 기마랑이스
루이스 홀
25'
6'
저스틴 클루이베르트
앙투안 세메뇨
라인업
뉴캐슬 Utd 4-3-3
-
6.61마르틴 두브라브카 -
6.7
20루이스 홀
6.133댄 번
6.0
4스벤 보트만
5.721발렌티노 리브라멘토 -
6.1
7조엘링톤
6.38산드로 토날리
6.7
39브루노 기마랑이스 -
5.910앤서니 고든
6.614알렉산데르 이삭
5.9
23제이콥 머피
-
8.0

11당고 우아타라 -
7.4
24앙투안 세메뇨
9.53


19저스틴 클루이베르트
7.7
7데이빗 브룩스 -
8.2
10라이언 크리스티
7.0
12타일러 아담스 -
7.9
3밀로스 케르케즈
7.82딘 하이센
6.927일랴 자바르니
7.44루이스 쿡 -
7.013케파 아리자발라가
본머스 4-2-3-1
백업
18
빌리암 오술라
5.8
5
파비안 샤르
6.2
2
키어런 트리피어
6.0
28
조 윌록 윌록
5.8
19
오디세아스 라초디모스
24
미구엘 알미론
67
루이스 마일리
25
로이드 켈리
36
션 롱스태프
6.7

다니엘 제비슨
21
6.0
Rees-Dottin R.
51
5.9
Winterburn B.
47
마크 트레버스
42
마타이 아킨보니
45
다니엘 Adu Adjei
44
캘런 맥케나
46
Max Kinsey-Wellings
48
Zain Silcott-Duberry
43
팀 통계
최근3
최근10
-
2.8 득점 2.1
-
0.7 실점 0.9
-
10.1 유효슈팅 14.1
-
5.2 코너 6.4
-
1.8 옐로카드 1.8
-
9.9 파울 13.3
-
55.5% 점유율 48.0%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 20% | 17% | 1~15 | 10% | 10% |
| 10% | 17% | 16~30 | 12% | 21% |
| 25% | 17% | 31~45 | 14% | 13% |
| 23% | 25% | 46~60 | 14% | 21% |
| 10% | 3% | 61~75 | 16% | 7% |
| 10% | 17% | 76~90 | 32% | 26% |




