프레스턴 셰필드W 라이브스코어, 배당률 - EFL 잉글랜드 챔피언쉽
2024.12.29 21:30
스코어맨2024-12-29 EFL 잉글랜드 챔피언쉽에서 프레스턴 VS 셰필드W 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
97' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
28' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
3 코너킥 6
-
1 코너킥(HT) 4
-
14 슈팅 18
-
7 유효슈팅 3
-
62 공격 101
-
39 위협공격 61
-
41% 점유율 59%
-
15 파울 18
-
2 옐로카드 0
-
7 비유효슈팅 15
-
18 프리킥 15
-
39% 점유율(HT) 61%
-
314 패스 431
-
78% 패스 성공률 81%
-
26 헤딩 30
-
13 헤딩 성공 15
-
2 세이브 4
-
9 태클 16
-
3 1:1돌파 4
-
19 스로인 20
-
11 가로채기 성공 16
-
12 가로채기 9
-
1 어시스트 1
-
28 롱패스 23
- 더보기
사건
3Minutes1
마즈 Frokjaer-Jensen

90+6'
밀루틴 오스마이치
Emil Riis

89'
듀안 홈즈

85'
83'

Emil Riis

79'
78'

77'

듀안 홈즈
조쉬 보울러

72'
벤자민 Whiteman
Stefan Teitur Thordarson

71'
68'

마즈 Frokjaer-Jensen
윌 킨

65'
샘 그린우드

64'
59'

46'

1하프타임0
Emil Riis
ast: Jack Whatmough

29'




라인업
프레스턴 3-4-1-2
-
16.2프레데릭 우드맨
-
167.7앤드류 휴즈57.9Whatmough J.147.1조던 스토레이
-
296.4케인 Kesler-Hayden86.9Ali 맥칸226.2Thordarson S.406.9조쉬 보울러
-
76.1윌 킨
-
208.2샘 그린우드928.1Emil Riis
-
117.1조쉬 윈다스246.2마이클 스미스106.5배리 배넌
-
146.4Pol Valentin Sancho447.1시어 차를레스46.1나다니엘 찰로바186.5마빈 존슨
-
276.4얀 발레리65.7도미니크 이오파36.2맥스 로우
-
16.6제임스 Beadle
셰필드W 3-4-3
백업
-
28밀루틴 오스마이치5.96.1이케 우그보12
-
25듀안 홈즈6.16.2Djeidi 가사마41
-
4벤자민 Whiteman6.25.9스반테 잉겔손8
-
10마즈 Frokjaer-Jensen6.16.0찰리 맥닐17
-
23Jeppe Okkels6.3자말 로우9
-
26Patrick 바우어칼럼 패터슨13
-
18Ryan 레드슨리암 팔머2
-
13데이빗 코넬피어스 차를레스47
-
34Kitt NelsonGabriel Otegbayo33
팀 통계
최근3
최근10
-
0.9 득점 1.6
-
0.9 실점 0.9
-
12.4 유효슈팅 9.9
-
4.3 코너 6.5
-
2.3 옐로카드 1.9
-
13 파울 11.1
-
47.7% 점유율 45.9%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
12% | 9% | 1~15 | 8% | 21% |
17% | 15% | 16~30 | 8% | 16% |
25% | 18% | 31~45 | 18% | 11% |
20% | 15% | 46~60 | 24% | 21% |
10% | 22% | 61~75 | 14% | 11% |
12% | 18% | 76~90 | 26% | 16% |