브리스톨시티 블랙번 라이브스코어, 배당률 - 잉글랜드 챔피언쉽
2025.1.26 00:00
스코어맨2025-01-25 잉글랜드 챔피언쉽에서 브리스톨시티 VS 블랙번 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 74' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과2 - 1
Max 올리어리
90+2'
로스 맥크로리
Haydon 로버츠
89'
85'
아마리오 코지어-듀베리
Tyrhys Dolan
85'
Harry Leonard
John Buckley
84'
루이스 트래비스
아담 포쇼
84'
Joe Rankin-Costello
대니 배스
나키 웰스
조세프 윌리엄스
77'
조지 어시
아니스 메메티
75'
조세프 윌리엄스
맥스 버드
75'
75'
오웬 벡
안드레아스 바이만
61'
Tyrhys Dolan
나키 웰스
Sinclair 암스트롱
60'
Mark Sykes
George Tanner
60'
하프타임1 - 1
40'
안드레아스 바이만
24'
Makhtar 구예
14'
Dion Sanderson
Scott Twine
12'
11'
대니 배스
라인업
브리스톨시티 3-4-3
-
6.1
1Max 올리어리 -
7.315루크 McNally
6.916Dickie R.
6.314Vyner Z. -
7.1
24Haydon 로버츠
6.612Knight J.
6.4
6맥스 버드
6.7
19Tanner G. -
8.5
10Twine S.
6.1
30Sinclair 암스트롱
6.1
11아니스 메메티
-
6.6
9Makhtar 구예 -
7.0
14안드레아스 바이만
6.2
10Dolan T. -
6.719Hedges R.
6.9
21Buckley J.
6.2
28아담 포쇼
7.92Brittain C. -
5.95도미니크 히암
6.1
15대니 배스
5.7
31Sanderson D. -
5.81앤슬르 피어스
블랙번 3-4-2-1
백업
21

나키 웰스
7.5

8

조세프 윌리엄스
6.8

2
로스 맥크로리
6.0
17
Mark Sykes
6.7
40
조지 어시
6.1
23
슈테판 바이치
7
유 히라카와
4
Kal Naismith
20
사무엘 벨
6.0
Joe Rankin-Costello
11
6.0
루이스 트래비스
27
6.2
아마리오 코지어-듀베리
33
6.4
Harry Leonard
20
6.0
오웬 벡
24
Balazs Toth
12
Harley O'Grady-Macken
41
Isaac Dunn
46
Matty Litherland
40
팀 통계
최근3
최근10
-
1.2 득점 0.9
-
1.1 실점 0.9
-
12.5 유효슈팅 11.3
-
5.2 코너 4.7
-
2.0 옐로카드 1.9
-
10.7 파울 12.8
-
48.4% 점유율 48.7%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 10% | 1~15 | 10% | 10% |
| 7% | 18% | 16~30 | 22% | 3% |
| 14% | 5% | 31~45 | 10% | 6% |
| 23% | 24% | 46~60 | 10% | 20% |
| 19% | 18% | 61~75 | 20% | 30% |
| 21% | 21% | 76~90 | 27% | 30% |




