돈캐스터 플릿우드 라이브스코어, 배당률 - 리그 2
2025.1.2 00:00
스코어맨2025-01-01 리그 2에서 돈캐스터 VS 플릿우드 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
6 코너킥 7
-
1 코너킥(HT) 5
-
13 슈팅 9
-
6 유효슈팅 3
-
92 공격 97
-
46 위협공격 48
-
52% 점유율 48%
-
13 파울 13
-
7 비유효슈팅 6
-
13 프리킥 13
-
50% 점유율(HT) 50%
-
309 패스 287
-
72% 패스 성공률 67%
-
3 오프사이드 2
-
60 헤딩 67
-
33 헤딩 성공 30
-
2 세이브 4
-
24 태클 16
-
5 1:1돌파 0
-
27 스로인 29
-
23 가로채기 성공 18
-
10 가로채기 6
-
2 어시스트 1
-
27 롱패스 35
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과2 - 1
Billy 샤프
Joseph Olowu
90+2'
75'
Finley 포터
브렌단 Wiredu
Billy 샤프
Joe Ironside
73'
Patrick Kelly
조지 브로드벤트
73'
조 Sbarra
카일 허스트
72'
70'
Ronan 콜란
Kian Harratt
70'
Ryan Broom
엘리엇 Bonds
62'
Mathew Virtue-Thick
라이언 Graydon
57'
Mathew Virtue-Thick
Danny Mayor
57'
마크 헬름
리암 쇼
하프타임1 - 0
오웬 베일리
제임스 맥스웰
44'

4-2-3-1
-
6.919테디 샤먼-로우 -
6.92제이미 스테리
7.9
5Olowu J.
7.625제이 McGrath
7.5
3제임스 맥스웰 -
7.5
17오웬 베일리
6.2
8조지 브로드벤트 -
6.67루크 몰리뉴
7.015해리 Clifton
7.0
21카일 허스트 -
6.8
20Ironside J.
-
6.4
9Harratt K.
7.1
7라이언 Graydon -
7.444Phoenix 패터슨
6.4
10Mayor D.
6.7
26리암 쇼
7.22칼 존스턴 -
6.4
6엘리엇 Bonds -
6.915리스 베넷
6.85제임스 Bolton
7.1
4브렌단 Wiredu -
7.413Lynch J.

3-1-4-2
선수 교체
1
이안 로러
10
조 Sbarra

6.5
27
Brandon Fleming
14

Billy 샤프


7.2
4
톰 앤더슨
33
Ben Close
22
Patrick Kelly

6.4

6.6
Ronan 콜란
19
Luke Hewitson
37

6.5
Finley 포터
25

6.5
마크 헬름
17


7.2
Mathew Virtue-Thick
8

6.6
Ryan Broom
11
Owen Devonport
31
결장
-
11Jordan GibsonZech Medley3
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
6%
14%
13%
22%
17%
18%
13%
20%
24%
10%
22%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
7%
20%
13%
15%
13%
17%
26%
12%
13%
15%
26%
20%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.2 득점 0.9
-
1.2 실점 1.5
-
10.5 유효슈팅 13.2
-
5.0 코너 5.5
-
2.6 옐로카드 1.8
-
13.0 파울 10.9
-
53.9% 점유율 46.5%




