뉴포트 브롬리 라이브스코어, 배당률 - 리그 2
2025.4.2 03:45
스코어맨2025-04-01 리그 2에서 뉴포트 VS 브롬리 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
2 코너킥 4
-
1 코너킥(HT) 3
-
5 슈팅 18
-
3 유효슈팅 3
-
70 공격 101
-
22 위협공격 61
-
54% 점유율 46%
-
8 파울 6
-
2 옐로카드 0
-
2 비유효슈팅 15
-
6 프리킥 8
-
61% 점유율(HT) 39%
-
363 패스 295
-
71% 패스 성공률 64%
-
3 오프사이드 2
-
50 헤딩 68
-
25 헤딩 성공 34
-
3 세이브 2
-
13 태클 15
-
7 1:1돌파 5
-
31 스로인 22
-
14 가로채기 성공 11
-
3 가로채기 11
-
1 어시스트 1
-
20 롱패스 30
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 1
마이클 스펠맨
커트니 베이커-리차드슨
88'
Shane 맥라울린
Joe 토마스
81'
David Ibukun 아지보예
바비 캄와
80'
Noah Mawene
조쉬 마틴
80'
Kieron Evans
74'
72'
Michael Cheek
카메론 Congreve
71'
Adam Mayor
Idris Odutayo
63'
Harry McKirdy
Corey Whitely
63'
카메론 Congreve
Jude Arthurs
63'
말디니 카쿠리
Deji Elerewe
Kieron Evans
Keenan Patten
59'
Anthony Driscoll-Glennon
57'
하프타임1 - 0
Cameron Evans
Anthony Driscoll-Glennon
32'

3-5-2
-
6.61닉 타운센드 -
7.3
26Evans C.
6.75제임스 Clarke
6.84매튜 베이커 -
6.7
12Joe 토마스
6.7
8조쉬 마틴
6.711카메론 안트위
6.5
38Pattern K.
7.0
3Driscoll-Glennon A. -
6.7
7바비 캄와
6.6
9커트니 베이커-리차드슨
-
6.7
9Michael Cheek -
6.7
18Corey Whitely
7.532Ben 톰슨
6.725다니엘 Imray -
6.74애슐리 찰스
7.6
20Jude Arthurs -
6.6
30Idris Odutayo
6.6
3Deji Elerewe
7.55Omar 소운미
7.316Kamarl 그랜트 -
6.712샘 롱

4-2-3-1
선수 교체
17

Kieron Evans


6.8
44
David Ibukun 아지보예

6.3
30
Noah Mawene

6.7
19
Shane 맥라울린

6.6
21
마이클 스펠맨

6.5
36
루이스 웹
6
Ciaran Brennan

6.9
말디니 카쿠리
35


7.0
카메론 Congreve
22

6.6
Harry McKirdy
13

6.6
Adam Mayor
34
Harry Haines
43
Brooklyn Ilunga
31
Nicke Kabamba
26
결장
-
24애런 윌딕
-
0Tom Davies
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
26%
22%
17%
13%
19%
8%
2%
17%
14%
15%
19%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
10%
9%
12%
11%
15%
16%
10%
16%
27%
21%
24%
23%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
0.8 득점 1.2
-
1.7 실점 1.0
-
17.2 유효슈팅 15.0
-
4.1 코너 4.6
-
1.7 옐로카드 1.5
-
10.3 파울 8.3
-
47.7% 점유율 41.5%




