트랜미어 돈캐스터 라이브스코어, 배당률 - 리그 2
2025.4.18 23:00
스코어맨2025-04-18 리그 2에서 트랜미어 VS 돈캐스터 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 48' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 22' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 49' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
2 코너킥 5
-
1 코너킥(HT) 2
-
10 슈팅 13
-
3 유효슈팅 6
-
166 공격 71
-
60 위협공격 45
-
59% 점유율 41%
-
12 파울 13
-
1 옐로카드 3
-
5 비유효슈팅 5
-
2 슛(막힘) 2
-
13 프리킥 12
-
58% 점유율(HT) 42%
-
468 패스 320
-
70% 패스 성공률 57%
-
2 오프사이드 0
-
90 헤딩 69
-
35 헤딩 성공 45
-
3 세이브 3
-
16 태클 16
-
2 1:1돌파 6
-
26 스로인 35
-
1 골대 0
-
16 가로채기 성공 16
-
20 가로채기 7
-
36 롱패스 19
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과0 - 3
89'
톰 앤더슨
87'
조 Sbarra
루크 몰리뉴
87'
Thomas Nixon
제이미 스테리
제이크 가렛
레건 헨드리
83'
Sam Taylor
Lee 오코노르
78'
코너 제닝스
Sam Finley
78'
77'
루크 몰리뉴
69'
에단 에니스
Jordan Gibson
69'
Zain 웨스트브룩
찰리 Crew
69'
Patrick Kelly
해리 Clifton
55'
오웬 베일리
51'
루크 몰리뉴
Chris Merrie
Kieron 모리스
46'
조슈아 데이비슨
Josh Hawkes
46'
하프타임0 - 1
크리스티안 데니스
32'
28'
해리 Clifton
23'
루크 몰리뉴

3-4-2-1
-
5.21루크 맥기 -
5.7
22Lee 오코노르
7.56조던 턴불
6.123코너 우드 -
7.12카메론 노먼
5.9
17Finley S.
6.6
8레건 헨드리
6.330Omari 파트리크 -
6.3
11Hawkes J.
6.2
7Kieron 모리스 -
6.3
14크리스티안 데니스
-
7.09롭 스트릿 -
6.5
11Gibson J.
6.6
15해리 Clifton
9.32

7루크 몰리뉴 -
6.98조지 브로드벤트
7.2
27찰리 Crew -
6.923잭 Senior
7.5
4톰 앤더슨
8.0
17오웬 베일리
7.7
2제이미 스테리 -
7.319테디 샤먼-로우

4-2-3-1
선수 교체
10
조슈아 데이비슨

5.6
15
제이크 가렛

6.2
18
코너 제닝스

6.0
16
Chris Merrie

6.3
20
Sam Taylor

6.1
13
조 머피
5
Tom Davies

6.4
에단 에니스
18

6.0
조 Sbarra
10

6.2
Zain 웨스트브룩
24

6.0
Thomas Nixon
16

6.4
Patrick Kelly
22
이안 로러
1
제임스 맥스웰
3
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
8%
8%
16%
10%
13%
21%
16%
6%
11%
21%
33%
28%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
11%
13%
11%
11%
17%
19%
15%
33%
15%
5%
27%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.6 득점 1.7
-
1.0 실점 0.9
-
8.8 유효슈팅 9.0
-
5.2 코너 7.5
-
1.7 옐로카드 1.7
-
10.1 파울 10.6
-
53.5% 점유율 54.1%




