우니온 베를린 마인츠 라이브스코어, 배당률 - 독일 분데스리가
2025.1.19 23:30
스코어맨2025-01-19 독일 분데스리가에서 우니온 베를린 VS 마인츠 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
02' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
03' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
03' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
03' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
03' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
04' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
03' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
* 킥오프
-
2 코너킥 2
-
1 코너킥(HT) 0
-
12 슈팅 9
-
4 유효슈팅 1
-
99 공격 156
-
28 위협공격 63
-
33% 점유율 67%
-
12 파울 10
-
2 옐로카드 2
-
6 비유효슈팅 3
-
2 슛(막힘) 5
-
10 프리킥 12
-
36% 점유율(HT) 64%
-
314 패스 635
-
64% 패스 성공률 81%
-
5 오프사이드 3
-
58 헤딩 56
-
33 헤딩 성공 24
-
0 세이브 2
-
14 태클 11
-
5 교체 5
-
3 1:1돌파 6
-
17 스로인 23
-
13 가로채기 성공 11
-
9 가로채기 5
-
19 롱패스 33
-
첫번째 옐로카드 *
-
* 마지막 옐로카드
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
2Minutes1
레오폴드 퀘르펠트

86'
라즐로 베네스
베네딕트 홀러바흐

85'
85'

제롬 루시용
로버트 스코프

85'
76'

라니 케디라
안드라시 셰페르

72'
61'

61'

61'

Christopher 트림멜
요시프 유라노비치

60'
Tim 스카르케
Jordan 시바츄

60'
2하프타임1
알료스차 켐라인

32'
32'

26'

로버트 스코프

24'
5'

베네딕트 홀러바흐

1'




라인업
우니온 베를린 3-4-2-1
-
375.8알렉산더 슈볼로브
-
47.0디오고 레이트147.1레오폴드 퀘르펠트57.2다닐류 도에키
-
246.8로버트 스코프365.8알료스차 켐라인196.7야니크 하버러187.0요시프 유라노비치
-
167.6베네딕트 홀러바흐136.5안드라시 셰페르
-
176.7Jordan 시바츄
-
115.8아르민두 지프
-
86.1파울 네벨77.2재성 이재성
-
196.4앙토니 카시66.8가이슈 사노186.5나디엠 아미리26.4Phillipp 음웨네
-
215.2다니 다 코스타166.3슈테판 벨316.1도미니크 코르
-
276.4로빈 젠트너
마인츠 3-4-2-1
백업
-
28Christopher 트림멜6.46.0니콜라스 베라치니히22
-
26제롬 루시용6.16.1막심 라이취5
-
21Tim 스카르케6.15.7Nelson 바이퍼44
-
8라니 케디라6.26.5Andreas 슈욜베르그25
-
20라즐로 베네스6.06.3실반 위드머30
-
7요베 베르테센아이멘 바르코크4
-
29루카스 투자르라세 리에스1
-
25Carl 클라우스다니엘 글라이버42
-
10케빈 폴란트현석 홍현석14
팀 통계
최근3
최근10
-
0.6 득점 1.8
-
2 실점 1.2
-
11.7 유효슈팅 13.4
-
5.2 코너 4.6
-
2.4 옐로카드 2
-
13.3 파울 13.2
-
43.7% 점유율 44.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
15% | 14% | 1~15 | 15% | 18% |
17% | 10% | 16~30 | 15% | 16% |
20% | 20% | 31~45 | 18% | 16% |
12% | 12% | 46~60 | 16% | 10% |
17% | 21% | 61~75 | 15% | 16% |
12% | 18% | 76~90 | 15% | 21% |