RB 라이프치히 홀슈타인 킬 라이브스코어, 배당률 - 분데스리가
2025.4.19 22:30
스코어맨2025-04-19 분데스리가에서 RB 라이프치히 VS 홀슈타인 킬 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 71' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 97' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 72' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
킥오프 *
-
9 코너킥 7
-
2 코너킥(HT) 4
-
10 슈팅 13
-
4 유효슈팅 3
-
139 공격 80
-
51 위협공격 35
-
60% 점유율 40%
-
5 파울 9
-
1 옐로카드 2
-
5 비유효슈팅 4
-
1 슛(막힘) 6
-
9 프리킥 5
-
53% 점유율(HT) 47%
-
540 패스 335
-
81% 패스 성공률 73%
-
3 오프사이드 0
-
34 헤딩 38
-
21 헤딩 성공 15
-
2 세이브 3
-
18 태클 16
-
5 교체 5
-
11 1:1돌파 4
-
31 스로인 17
-
18 가로채기 성공 17
-
0 가로채기 13
-
0 어시스트 1
-
19 롱패스 23
-
첫번째 옐로카드 *
-
마지막 옐로카드 *
-
* 첫번째 교체
-
* 마지막 교체
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 1
90+7'
얀-피에테 아르프
Tidiam Gomis
Ridle 바쿠
90+2'
유수프 풀센
로이스 오펜다
90+2'
87'
얀-피에테 아르프
알렉산더 베른하르드손
79'
핀 포라트
라세 로젠붐
79'
필 하레스
슈토 마치노
벤자민 셰슈코
74'
마르텐 반데부르트
피터 굴라시
67'
66'
칼 요한슨
다비드 제크
66'
Magnus 크누드센
스티븐 스크르지브스키
아마두 하이다라
아르투르 베르미렌
46'
루트샤렐 거트루이다
코스타 네델리코비치
46'
하프타임0 - 1
44'
슈토 마치노
스티븐 스크르지브스키
루카스 클로스터만
41'
28'
라세 로젠붐
라인업
RB 라이프치히 4-4-2
-
6.4
1피터 굴라시 -
7.223카스텔로 루케바
7.05엘 샤데유 비치아뷔
5.8
16루카스 클로스터만
6.3
21코스타 네델리코비치 -
6.714크리스토프 바움가르트너
5.8
18아르투르 베르미렌
7.513니콜라스 세이발트
6.2
17Ridle 바쿠 -
6.7
11로이스 오펜다
6.7
30벤자민 셰슈코
-
6.8
18슈토 마치노
7.3
7스티븐 스크르지브스키
6.7
11알렉산더 베른하르드손 -
7.347존 톨킨
6.722니콜라이 렘버그
6.637아민 기고비치
6.0
23라세 로젠붐 -
6.66마르코 이베지치
6.7
26다비드 제크
7.017티모 베커 -
6.721토마스 되네
홀슈타인 킬 3-4-3
백업
26
마르텐 반데부르트
6.5
9
유수프 풀센
6.2
27
Tidiam Gomis
6.2
8
아마두 하이다라
6.5
3
루트샤렐 거트루이다
6.5
48
Lionel Voufack
47
비고 게벨
45
나니타모 노르비에
5.9
핀 포라트
8
5.8

얀-피에테 아르프
20
6.1
Magnus 크누드센
24
6.4
칼 요한슨
5
6.3
필 하레스
19
베네딕트 피클러
9
막스 게쉬윌
14
마르빈 슐츠
15
티몬 바이너
1
팀 통계
최근3
최근10
-
1.3 득점 1.1
-
1.1 실점 2.0
-
12.8 유효슈팅 14.0
-
6.6 코너 3.7
-
2.0 옐로카드 2.3
-
12.1 파울 10.0
-
56.7% 점유율 51.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 17% | 1~15 | 8% | 14% |
| 28% | 17% | 16~30 | 17% | 17% |
| 13% | 13% | 31~45 | 23% | 20% |
| 15% | 23% | 46~60 | 10% | 18% |
| 13% | 15% | 61~75 | 8% | 12% |
| 15% | 11% | 76~90 | 28% | 15% |




