오클랜드 FC 맥아서 FC 라이브스코어, 배당률 - 호주 A-리그
2025.2.1 13:00
스코어맨2025-02-01 호주 A-리그에서 오클랜드 FC VS 맥아서 FC 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 07' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
7 코너킥 7
-
2 코너킥(HT) 3
-
20 슈팅 13
-
5 유효슈팅 3
-
117 공격 92
-
61 위협공격 41
-
53% 점유율 47%
-
11 파울 8
-
1 옐로카드 2
-
15 비유효슈팅 10
-
8 프리킥 11
-
56% 점유율(HT) 44%
-
367 패스 341
-
80% 패스 성공률 74%
-
2 세이브 3
-
27 태클 25
-
8 1:1돌파 11
-
33 스로인 26
-
27 가로채기 성공 25
-
11 가로채기 3
-
2 어시스트 0
-
18 롱패스 18
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과2 - 1
Louis 베르스트라에트
90+3'
88'
올리버 Randazzo
제이크 홀만
카메론 하위슨
Logan 로저슨
83'
82'
월터 스콧
Joshua Damevski
Louis 베르스트라에트
Francis De Vries
80'
제시 랜달
Max Andrew 마타
72'
Luis Felipe Gallegos
제이크 브리머
72'
Marlee 프랑수아
Neyder 모레노
72'
66'
해리슨 Sawyer
Frans Deli
66'
Dean Bosnjak
크리스토퍼 이코노미디스
하프타임1 - 1
34'
루크 브라탄
31'
이반 부지카
캘런 엘리엇
난도 Pijnaker
23'
19'
제이크 홀만
Neyder 모레노
Max Andrew 마타
9'
라인업
오클랜드 FC 4-4-2
-
6.912알렉스 폴슨 -
8.3
15De Vries F.
6.8
4난도 Pijnaker
6.75토미 스미스
7.12히로키 사카이 -
7.3
25Neyder 모레노
6.6
22제이크 브리머
7.7
6Louis 베르스트라에트
7.1
27Logan 로저슨 -
7.1
9Max Andrew 마타
6.810기예르모 May
-
6.398발레레 제르맹 -
7.4
8제이크 홀만 -
7.244마린 야콜리스
7.3
26루크 브라탄
6.5
23Frans Deli
6.6
9크리스토퍼 이코노미디스 -
6.7
13이반 부지카
7.2
27Damevski J.
7.66토미슬라브 우스콕
6.720킬리 아담슨 -
6.112필립 쿠르토
맥아서 FC 4-4-1-1
백업
17
캘런 엘리엇
7.1
28
Luis Felipe Gallegos
6.8
21
제시 랜달
6.8
11
Marlee 프랑수아
7.1
7
카메론 하위슨
6.6
1
마이클 우드
14
Liam Gillion
6.8
해리슨 Sawyer
28
6.5
Dean Bosnjak
24
6.4
월터 스콧
18
6.5
올리버 Randazzo
17
알렉산더 로빈슨
30
Ante Vojvodic
29
팀 통계
최근3
최근10
-
1.6 득점 1.9
-
1.1 실점 1.3
-
10.8 유효슈팅 14.7
-
5.7 코너 5.9
-
1.9 옐로카드 1.8
-
12.0 파울 9.7
-
49.8% 점유율 48.5%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 9% | 1~15 | 11% | 10% |
| 0% | 36% | 16~30 | 18% | 16% |
| 31% | 9% | 31~45 | 11% | 4% |
| 4% | 0% | 46~60 | 15% | 22% |
| 13% | 0% | 61~75 | 16% | 25% |
| 40% | 45% | 76~90 | 24% | 16% |




