데리 시티 코크 시티 라이브스코어, 배당률 - 프리미어 디비전
2025.4.5 03:45
스코어맨2025-04-04 프리미어 디비전에서 데리 시티 VS 코크 시티 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
72' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
7 코너킥 6
-
3 코너킥(HT) 2
-
18 슈팅 5
-
7 유효슈팅 2
-
103 공격 99
-
59 위협공격 43
-
56% 점유율 44%
-
15 파울 10
-
4 옐로카드 3
-
11 비유효슈팅 3
-
5 슛(막힘) 0
-
10 프리킥 15
-
58% 점유율(HT) 42%
-
418 패스 314
-
70% 패스 성공률 66%
-
1 오프사이드 3
-
1 세이브 5
-
22 태클 19
-
12 1:1돌파 5
-
20 스로인 18
-
0 골대 1
-
13 가로채기 20
-
33 롱패스 33
- 더보기
사건
2Minutes1
88'

Sam 토드
Carl Winchester

86'
로비 벤슨
벤 도허티

86'
81'

81'

Michael 더피

79'
Michael 더피
ast: 도미니크 토마스

74'
70'

69'

Ronan 보이스
ast: 리암 보이체

65'
도미니크 토마스
Paul 맥물란

62'
Gavin Whyte
신 Patton

62'
61'

Paul 맥물란

58'
Carl Winchester

55'
0하프타임1
벤 도허티

41'
40'

14'





라인업
데리 시티 4-1-2-3
-
1브리안 마헤르
-
14벤 도허티16Cann H.22케빈 홀트2Ronan 보이스
-
20Winchester C.
-
7Michael 더피8Adam O'Reilly
-
27리암 보이체32신 Patton10Paul 맥물란
-
9Keating R.10Alex Nolan
-
11Ciaran OSullivan16션 머레이14Nelson K.
-
3Couto B.18Milan Mbeng5찰리 Lyons17Crowley D.4Rio Shipston
-
1Troost T.
코크 시티 5-3-2
백업
13
로비 벤슨

6
마크 코놀리
26
Arlo Doherty
3
쉐인 퍼거슨
4
Ciaron Harkin
35
McCourt G.
17
도미니크 토마스

24
Sam 토드

11
Gavin Whyte

Freddie 앤더슨
23
Bailey S.
21
코너 Brann
13
Finn Dalton
22

David Dunne
34

Joshua Fitzpatrick
20

Matthew Kiernan
19
McCormick D.
36

Harvey Skieters
27
팀 통계
최근3
최근10
-
1.3 득점 2
-
0.8 실점 1.5
-
9.7 유효슈팅 14.3
-
4.1 코너 6.2
-
3.2 옐로카드 2.8
-
13.1 파울 11.5
-
55.2% 점유율 49.5%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
6% | 11% | 1~15 | 15% | 14% |
20% | 22% | 16~30 | 11% | 19% |
6% | 25% | 31~45 | 23% | 11% |
27% | 7% | 46~60 | 18% | 11% |
18% | 14% | 61~75 | 16% | 19% |
18% | 14% | 76~90 | 15% | 23% |