드로에다 워터포드 라이브스코어, 배당률 - 프리미어 디비전
2025.4.5 03:45
스코어맨2025-04-04 프리미어 디비전에서 드로에다 VS 워터포드 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-0 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
8 코너킥 9
-
5 코너킥(HT) 5
-
15 슈팅 7
-
3 유효슈팅 3
-
79 공격 86
-
51 위협공격 42
-
40% 점유율 60%
-
12 파울 13
-
1 옐로카드 0
-
12 비유효슈팅 4
-
13 프리킥 12
-
48% 점유율(HT) 52%
-
256 패스 382
-
54% 패스 성공률 66%
-
3 오프사이드 2
-
3 세이브 1
-
10 태클 16
-
5 1:1돌파 7
-
16 스로인 26
-
1 골대 0
-
10 가로채기 6
-
28 롱패스 35
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과2 - 0
88'


Kareem D.
토마스 Oluwya


86'
Paul 도일
Darragh Markey


86'
Kieran 크루즈

80'
루크 Heeney
셰인 패럴


79'
75'


75'


Darragh Markey
토마스 Oluwya


67'
63'


Kieran 크루즈
Conor 케인


51'
하프타임1 - 0
Warren Davis
Ryan Brennan


45'
라인업
드로에다 5-4-1
-
45루크 덴니슨
-
3Conor 케인4앤드류 퀸22코너 킬리18Bolger J.23Owen Lambe
-
7Markey D.24Warren Davis17셰인 패럴19Brennan R.
-
11토마스 Oluwya
-
9Amond P.20Conan 누넌
-
16카일 White99트라에 코일6로완 McDonald8제임스 올라인카
-
3라이언 버크5그랜트 호튼15Leahy D.17Kacper Radkowski
-
1Stephen McMullan
워터포드 4-4-2
백업
16
Steve Bawa
25
Bridel Bosakani
27
Jack Brady
15
조지 쿠퍼
31

Kieran 크루즈


6
Paul 도일

5
애런 하퍼-베일리
21
루크 Heeney

34
Kareem D.

Navajo Bakboord
2
Jesse Dempse
14

사무엘 Glenfield
19
Sean Keane
47

Tom Lonergan
18

Ben Mccormack
7

딘 McMenamy
27
마르틴 Pouwels
11
브래들리 웨이드
31
팀 통계
최근3
최근10
-
0.8 득점 1.3
-
0.9 실점 1.6
-
14.5 유효슈팅 13.0
-
3.3 코너 4.2
-
1.6 옐로카드 2.0
-
9.4 파울 13.4
-
35.1% 점유율 43.4%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
14% | 8% | 1~15 | 17% | 18% |
11% | 17% | 16~30 | 8% | 8% |
20% | 20% | 31~45 | 17% | 20% |
11% | 11% | 46~60 | 20% | 12% |
20% | 8% | 61~75 | 8% | 8% |
20% | 32% | 76~90 | 25% | 30% |