데리 시티 드로에다 라이브스코어, 배당률 - 프리미어 디비전
2025.4.12 03:45
스코어맨2025-04-11 프리미어 디비전에서 데리 시티 VS 드로에다 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 65' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 84' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 85' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 3
Adam O'Reilly
90+3'
86'
Warren Davis
신 Patton
다니엘 물렌
82'
82'
Paul 도일
Ryan Brennan
Gavin Whyte
로비 벤슨
75'
쉐인 퍼거슨
Hayden Cann
75'
71'
루크 Heeney
셰인 패럴
Carl Winchester
70'
68'
코너 킬리
65'
코너 킬리
셰인 패럴
리암 보이체
63'
리암 보이체
Ronan 보이스
62'
리암 보이체
54'
Hayden Cann
54'
48'
Ryan Brennan
하프타임0 - 0
라인업
데리 시티 4-4-2
-
1브리안 마헤르 -

16Cann H.
6마크 코놀리
22케빈 홀트
2Ronan 보이스 -
7Michael 더피
20Winchester C.
13로비 벤슨
8Adam O'Reilly -


27리암 보이체
21다니엘 물렌
-
11토마스 Oluwya
24Warren Davis -

19Brennan R.
7Markey D.

17셰인 패럴 -
3Conor 케인
4앤드류 퀸
2
22코너 킬리
18Bolger J.
23Owen Lambe -
45루크 덴니슨
드로에다 5-3-2
백업
26
Arlo Doherty
3
쉐인 퍼거슨
4
Ciaron Harkin
35
McCourt G.
10
Paul 맥물란
32
신 Patton
17
도미니크 토마스
24
Sam 토드
11
Gavin Whyte
Elicha Ahui
2
Steve Bawa
16
Jack Brady
27
조지 쿠퍼
15
Kieran 크루즈
31
Paul 도일
6
애런 하퍼-베일리
5
루크 Heeney
21
Kareem D.
34
팀 통계
최근3
최근10
-
1.0 득점 1.0
-
0.9 실점 0.8
-
9.8 유효슈팅 14.6
-
4.6 코너 4.0
-
3.3 옐로카드 1.4
-
13.4 파울 9.7
-
54.2% 점유율 34.0%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 14% | 1~15 | 14% | 6% |
| 18% | 21% | 16~30 | 11% | 16% |
| 6% | 25% | 31~45 | 20% | 23% |
| 27% | 7% | 46~60 | 11% | 10% |
| 23% | 14% | 61~75 | 22% | 10% |
| 16% | 14% | 76~90 | 19% | 33% |




