슬리고 로버스 드로에다 라이브스코어, 배당률 - 프리미어 디비전
2025.5.3 03:45
스코어맨2025-05-02 프리미어 디비전에서 슬리고 로버스 VS 드로에다 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
3 코너킥 6
-
1 코너킥(HT) 4
-
8 슈팅 14
-
3 유효슈팅 5
-
119 공격 84
-
84 위협공격 82
-
62% 점유율 38%
-
10 파울 12
-
2 옐로카드 2
-
5 비유효슈팅 9
-
12 프리킥 10
-
64% 점유율(HT) 36%
-
420 패스 244
-
73% 패스 성공률 56%
-
1 오프사이드 0
-
4 세이브 1
-
13 태클 12
-
15 1:1돌파 4
-
34 스로인 24
-
13 가로채기 성공 12
-
6 가로채기 15
-
44 롱패스 29
- 더보기
사건
2Minutes2
90+4'

Matthew Wolfenden
Connor Malley

87'
77'

75'

Bolger J.

73'
Stephen Mallon
리 카바나

69'
68'

68'

Owen Elding
ast: 윌리엄 피츠제럴드

67'
63'

해리 Lintott
Conor Reynolds

60'
Francely Lomboto
Jad Hakiki

46'
0하프타임1
Jake Doyle-Hayes

40'
28'

윌리엄 피츠제럴드

17'
5'





라인업
슬리고 로버스 4-4-2
-
29Sargeant S.
-
46Conor Reynolds3리스 허친슨21존 마혼49Doyle-Hayes J.
-
52Gareth McElroy8Jad Hakiki7윌리엄 피츠제럴드27Malley C.
-
47Owen Elding11리 카바나
-
11토마스 Oluwya24Warren Davis
-
7Markey D.6Paul 도일17셰인 패럴
-
3Conor 케인4앤드류 퀸18Bolger J.22코너 킬리2Elicha Ahui
-
45루크 덴니슨
드로에다 5-3-2
백업
2
해리 Lintott

19
Francely Lomboto

10
Stephen Mallon

12
Ronan Manning
23
카일 McDonagh
71
Darie Patton
31
Conor Walsh
9
윌손 Waweru
6
Matthew Wolfenden

Bridel Bosakani
25
Jack Brady
27

Ryan Brennan
19
조지 쿠퍼
15
Kieran 크루즈
31
애런 하퍼-베일리
5

루크 Heeney
21

Douglas James-Taylor
10


Owen Lambe
23
팀 통계
최근3
최근10
-
1.5 득점 1.3
-
1.9 실점 0.9
-
15.4 유효슈팅 13.6
-
4.1 코너 4.2
-
4.1 옐로카드 1.2
-
13 파울 9.9
-
49.2% 점유율 32.5%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
10% | 15% | 1~15 | 12% | 5% |
25% | 18% | 16~30 | 11% | 17% |
16% | 12% | 31~45 | 24% | 20% |
10% | 18% | 46~60 | 11% | 8% |
20% | 12% | 61~75 | 22% | 20% |
16% | 24% | 76~90 | 17% | 26% |