몬테디오 야마가타 에히메 라이브스코어, 배당률 - J2 리그
2025.4.19 14:00
스코어맨2025-04-19 J2 리그에서 몬테디오 야마가타 VS 에히메 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
84' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
96' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-3 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
8 코너킥 4
-
6 코너킥(HT) 1
-
12 슈팅 13
-
3 유효슈팅 5
-
92 공격 83
-
58 위협공격 40
-
61% 점유율 39%
-
9 파울 10
-
0 옐로카드 1
-
9 비유효슈팅 8
-
10 프리킥 12
-
69% 점유율(HT) 31%
-
0 오프사이드 3
-
2 세이브 5
- 더보기
사건
2Minutes3
요시키 후지모토
ast: Shunmei Horikane

90+1'
치히로 가토
와타루 다나카

90'
86'

83'

83'

82'

Shunmei Horikane
히로야 노다케

81'
79'

요시키 후지모토
아키라 실바노 디사로

75'
고키 사카모토
신타로 고쿠부

75'
73'

70'

자인 이사카
료마 키다

68'
준야 다카하시
쇼마 도이

68'
56'

51'

1하프타임1
아키라 실바노 디사로
ast: 와타루 다나카

45+4'
7'





라인업
몬테디오 야마가타 4-2-1-3
-
31리쿠 테라카도
-
13히로야 노다케5다카시 아베4게이스케 니시무라15아유무 가와이
-
7레오 다카에21와타루 다나카
-
88쇼마 도이
-
25신타로 고쿠부90아키라 실바노 디사로10료마 키다
-
18유야 데구치11유타 후지하라
-
13료 구보타14슌스케 다니모토8유타 후카자와24히데마사 고다
-
19다카야 구로이시16고헤이 호소야25하루키 요시다29하야토 후쿠시마
-
36슈고 츠지
에히메 4-4-2
백업
11

요시키 후지모토


16
고 하세가와
55
Shunmei Horikane

42
자인 이사카

17
치히로 가토

3
유타 구마모토
14
고키 사카모토

9
준야 다카하시

6
다쿠미 야마다
Arthur Viana
90

건우 박건우
21

벤 던컨
9
기미야 모리야마
44

료 사토
10
후마 시라사키
31
유타카 소네다
7

고타로 야카하라
4


Toki Yukutomo
48
팀 통계
최근3
최근10
-
1.4 득점 0.7
-
1 실점 1.8
-
11.4 유효슈팅 11.2
-
3.3 코너 4.3
-
1.3 옐로카드 0.8
-
10.1 파울 10.7
-
48.1% 점유율 49%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
20% | 2% | 1~15 | 20% | 15% |
14% | 14% | 16~30 | 8% | 14% |
17% | 20% | 31~45 | 14% | 12% |
8% | 26% | 46~60 | 20% | 14% |
16% | 14% | 61~75 | 25% | 19% |
22% | 20% | 76~90 | 11% | 23% |