콜럼버스 크루 시카고 파이어 라이브스코어, 배당률 - 메이저리그사커
2025.2.23 09:30
스코어맨2025-02-23 메이저리그사커에서 콜럼버스 크루 VS 시카고 파이어 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 83' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 34' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 68' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 48' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 21' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 36' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
5 코너킥 2
-
3 코너킥(HT) 2
-
15 슈팅 13
-
7 유효슈팅 5
-
78 공격 87
-
37 위협공격 37
-
57% 점유율 43%
-
6 파울 17
-
0 옐로카드 3
-
8 비유효슈팅 8
-
17 프리킥 7
-
58% 점유율(HT) 42%
-
571 패스 432
-
89% 패스 성공률 85%
-
1 오프사이드 2
-
11 헤딩 11
-
5 헤딩 성공 6
-
4 세이브 1
-
17 태클 12
-
7 1:1돌파 2
-
11 스로인 12
-
1 코너킥(OT) 0
-
17 가로채기 성공 13
-
11 가로채기 12
-
2 어시스트 2
-
18 롱패스 19
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과4 - 2
안드레스 에레라
모하메드 파르시
82'
68'
마우리시오 피네다
Sergio Oregel
68'
Omari Glasgow
Philip Zinckernagel
Aziel 잭슨
65'
59'
브라이언 구티에레스
Aziel 잭슨
제이슨 러셀 로우
59'
57'
브라이언 구티에레스
Card changed
디에고 로시
말테 아문드센
50'
46'
톰 바로우
위고 쿠이퍼스
하프타임3 - 2
디에고 로시
스티브 모레이라
45+1'
44'
Philip Zinckernagel
카를로스 테란
38'
37'
Sergio Oregel
22'
브라이언 구티에레스
조나단 밤바
제이슨 러셀 로우
20'
13'
브라이언 구티에레스
조나단 밤바
라인업
콜럼버스 크루 3-4-3
-
6.928패트릭 슐테 -
7.2
18말테 아문드센
7.121예브헨 체베르코
7.2
31스티브 모레이라 -
6.827막시밀리안 아프스텐
7.025션 자와드키
6.86달링턴 나그베
6.8
23모하메드 파르시 -
9.02
10디에고 로시
7.8
19제이슨 러셀 로우
7.07딜랑 샴보스트
-
7.3
9위고 쿠이퍼스 -
8.32
19조나단 밤바
7.92
17브라이언 구티에레스
5.5
11Zinckernagel P. -
6.523켈린 아코스타
5.7
35Oregel S. -
7.115앤드류 구트만
6.53Jack 엘리엇
5.9
4카를로스 테란
6.924조나단 딘 -
5.91Chris 브래디
시카고 파이어 4-2-3-1
백업
13
Aziel 잭슨
6.6
2
안드레스 에레라
6.6
24
에반 부시
12
DeJuan 존스
45
Owen Presthus
44
Tristan Brown
20
Derrick Jones
29
Cole Mrowka
46
채이스 Adams
6.2
톰 바로우
12
6.6
마우리시오 피네다
22
6.4
Omari Glasgow
26
제프레이 갈
25
저스틴 레이놀즈
36
사무엘 로저스
5
오마르 곤잘레스
34
해롤드 오소리오
45
Samuel Williams
47
팀 통계
최근3
최근10
-
2.0 득점 1.2
-
1.8 실점 1.3
-
9.5 유효슈팅 10.5
-
5.2 코너 3.2
-
1.8 옐로카드 1.5
-
8.1 파울 10.8
-
60.6% 점유율 55.2%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 16% | 1~15 | 9% | 12% |
| 6% | 11% | 16~30 | 21% | 23% |
| 22% | 16% | 31~45 | 9% | 16% |
| 20% | 9% | 46~60 | 14% | 23% |
| 18% | 16% | 61~75 | 19% | 14% |
| 22% | 28% | 76~90 | 24% | 10% |




