Atl. 투쿠만 벨레즈 살스필드 라이브스코어, 배당률 - 아르헨티나 토르네오 베타노
2025.3.18 09:15
스코어맨2025-03-18 아르헨티나 토르네오 베타노에서 Atl. 투쿠만 VS 벨레즈 살스필드 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
25' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
7 코너킥 1
-
2 코너킥(HT) 0
-
13 슈팅 10
-
3 유효슈팅 2
-
104 공격 94
-
82 위협공격 53
-
56% 점유율 44%
-
18 파울 13
-
2 옐로카드 0
-
10 비유효슈팅 8
-
13 프리킥 18
-
54% 점유율(HT) 46%
-
421 패스 340
-
73% 패스 성공률 76%
-
2 오프사이드 2
-
0 세이브 2
-
13 태클 7
-
5 1:1돌파 9
-
20 스로인 20
-
17 가로채기 성공 13
-
6 가로채기 4
-
1 어시스트 0
-
35 롱패스 26
- 더보기
사건
1Minutes2
니콜라스 Lamendola
기예르모 아코스타

81'
Kevin Lopez
아드리안 산체스

81'
77'

77'

리산드로 카브레라
마테오 Bajamich

75'
Lautaro Godoy
카를로스 아즈퀴

70'
루이스 로드리게스
Nicola 프랑코

69'
68'

기예르모 아코스타

66'
65'

65'

59'

1하프타임1
아드리안 산체스

45+1'
27'

Leandro Nicolas 디아즈
ast: 카를로스 아즈퀴

21'




라인업
Atl. 투쿠만 4-4-2
-
256.2Durso T.
-
326.9후안 인판테337.0미구엘 브리주엘라66.8지안루카 페라리46.4다미안 마르티네스
-
106.1Nicola 프랑코87.0기예르모 아코스타56.6아드리안 산체스287.0카를로스 아즈퀴
-
277.8Leandro Nicolas 디아즈97.0마테오 Bajamich
-
97.3Braian Romero287.0Maher Carrizo
-
466.7막시밀리아노 Porcel266.8아구스틴 보우자트196.4레오넬 Roldan436.8Isaias 안드라다
-
37.3엘리아스 고메즈316.4Gomez V.346.9다미안 페르난데스217.6Jano Gordon
-
16.6토마스 Marchiori
벨레즈 살스필드 4-4-2
백업
-
22라미로 Ruiz6.66.6아론 Quiros6
-
24Lautaro Godoy6.66.6프란시스코 피치니20
-
29리산드로 카브레라6.66.7마티아스 펠레그리니11
-
23니콜라스 Lamendola6.76.7Thiago Silvero40
-
30Kevin Lopez6.56.4Michael 산토스7
-
12주앙 곤잘레스란달 로드리게스12
-
3마티아스 de los SantosIgnacio Gómez48
-
16모이세스 BrandanMateo Acuña41
-
39마티아스 오리우엘라Raúl Cabral30
-
41Rodrigo 멜루Alvaro Montoro10
-
11Nicolas 카스트로필리페 Bussio45
-
7루이스 로드리게스벤자민 Bosch47
팀 통계
최근3
최근10
-
1 득점 0.2
-
1.5 실점 1.3
-
13.5 유효슈팅 11.2
-
4.2 코너 4.8
-
2.2 옐로카드 3
-
10.9 파울 12.8
-
52.9% 점유율 59.5%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
19% | 14% | 1~15 | 13% | 9% |
13% | 9% | 16~30 | 21% | 21% |
16% | 24% | 31~45 | 8% | 12% |
19% | 12% | 46~60 | 13% | 15% |
11% | 19% | 61~75 | 13% | 15% |
19% | 19% | 76~90 | 29% | 25% |