내슈빌 SC 콜럼버스 크루 라이브스코어, 배당률 - 메이저리그사커
2025.7.17 09:30
스코어맨2025-07-17 메이저리그사커에서 내슈빌 SC VS 콜럼버스 크루 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 73' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
1 코너킥 5
-
0 코너킥(HT) 2
-
10 슈팅 21
-
4 유효슈팅 4
-
76 공격 126
-
30 위협공격 82
-
37% 점유율 63%
-
13 파울 3
-
1 옐로카드 2
-
4 비유효슈팅 10
-
2 슛(막힘) 7
-
3 프리킥 13
-
33% 점유율(HT) 67%
-
386 패스 644
-
90% 패스 성공률 94%
-
1 오프사이드 1
-
8 헤딩 10
-
4 헤딩 성공 5
-
4 세이브 1
-
18 태클 21
-
3 1:1돌파 14
-
8 스로인 16
-
18 가로채기 성공 21
-
13 가로채기 2
-
2 어시스트 0
-
21 롱패스 15
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 0
88'
Cole Mrowka
다니엘 가즈닥
88'
Derrick Jones
디에고 로시
가스톤 브루그만
패트릭 야스벡
88'
조슈아 Bauer
Andy 나하르
88'
83'
다니엘 가즈닥
틸 번버리
Hany 무크타르
83'
Bryan 아코스타
Edvard Tagseth
83'
샘 샘
아메드 카셈
82'
아메드 카셈
조나탄 페레스
78'
72'
Lassi Lappalainen
달링턴 나그베
72'
Taha Habroune
제이슨 러셀 로우
58'
막시밀리안 아프스텐
54'
딜랑 샴보스트
아마르 세이디치
조나탄 페레스
49'
하프타임2 - 0
Hany 무크타르
샘 샘
30'
션 자와드키
2'
라인업
내슈빌 SC 4-2-2-2
-
8.01조 윌리스 -
6.72Daniel 로비츠
7.45잭 마허
7.625워커 짐머만
7.5
31Andy 나하르 -
6.9
20Tagseth E.
7.5
8패트릭 야스벡 -
6.819알렉스 뮬
6.4
24조나탄 페레스 -
7.9
9샘 샘
8.0
10Hany 무크타르
-
6.0
19제이슨 러셀 로우 -
6.8
10디에고 로시
6.3
8다니엘 가즈닥 -
6.7
27막시밀리안 아프스텐
6.2
14아마르 세이디치
6.1
6달링턴 나그베
6.211Ibrahim 이브라힘 -
6.721예브헨 체베르코
5.8
25션 자와드키
6.631스티브 모레이라 -
5.828패트릭 슐테
콜럼버스 크루 3-4-2-1
백업
6
Bryan 아코스타
6.4
37

아메드 카셈
6.7

22
조슈아 Bauer
6.0
12
틸 번버리
6.0
7
가스톤 브루그만
6.0
4
Jeisson Palacios
99
브라이언 Schwake
29
Julian Gaines
16
Matthew Corcoran
6.4
Lassi Lappalainen
26
6.2
딜랑 샴보스트
7
6.0
Derrick Jones
20
6.6
Taha Habroune
16
6.0
Cole Mrowka
29
아브라함 로메로
22
Tristan Brown
44
에반 부시
24
Ruvalcaba C.
48
팀 통계
최근3
최근10
-
2.2 득점 1.8
-
1.3 실점 1.7
-
12.0 유효슈팅 10.5
-
4.8 코너 4.6
-
1.9 옐로카드 1.3
-
12.8 파울 10.0
-
49.6% 점유율 59.9%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 15% | 1~15 | 17% | 23% |
| 19% | 21% | 16~30 | 14% | 21% |
| 16% | 12% | 31~45 | 21% | 8% |
| 22% | 15% | 46~60 | 14% | 8% |
| 10% | 15% | 61~75 | 17% | 12% |
| 18% | 18% | 76~90 | 14% | 25% |




