밴쿠버 화이트캡스 휴스턴 다이너모 라이브스코어, 배당률 - 메이저리그사커
2025.8.18 10:10
스코어맨2025-08-18 메이저리그사커에서 밴쿠버 화이트캡스 VS 휴스턴 다이너모 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
4 코너킥 4
-
0 코너킥(HT) 3
-
15 슈팅 12
-
4 유효슈팅 2
-
108 공격 72
-
48 위협공격 29
-
53% 점유율 47%
-
14 파울 12
-
2 옐로카드 5
-
0 레드카드 1
-
11 비유효슈팅 10
-
11 프리킥 14
-
40% 점유율(HT) 60%
-
529 패스 471
-
89% 패스 성공률 88%
-
2 오프사이드 4
-
10 헤딩 12
-
5 헤딩 성공 6
-
1 세이브 2
-
14 태클 11
-
6 1:1돌파 4
-
11 스로인 14
-
2 골대 0
-
14 가로채기 성공 12
-
8 가로채기 9
-
0 어시스트 1
-
40 롱패스 15
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 1
90+5'
브루클린 레인스
Kenji Giovanni Cabrera Nakamura
제이든 넬슨
90+1'
90+1'
아르투르
아미네 바시
82'
주니오르 우르소
Felipe Andrade
82'
Toyosi Olusanya
온드르제이 린그르
다니엘 리오스
브라이언 화이트
76'
72'
Lawrence Ennali
에제키엘 폰세
65'
아미네 바시
64'
에단 바틀로우
Antonio Carlos
64'
아미네 바시
세바스티안 코발치크
알리 아메드
엠마누엘 사비
61'
토마스 뮐러
Jeevan Badwal
61'
비에른 우트비크
트리스탄 블랙몬
46'
하프타임1 - 0
45+1'
브루클린 레인스
42'
Pablo Ortiz
39'
세바스티안 코발치크
벨랄 할부니
36'
아드리안 쿠바스
26'
브라이언 화이트
6'
라인업
밴쿠버 화이트캡스 4-2-3-1
-
6.11요헤이 다카오카 -
6.42Mathias 라보르다
6.6
33트리스탄 블랙몬
6.0
12벨랄 할부니
6.618Edier 오캄포 -
7.1
20아드리안 쿠바스
6.616세바스티안 버홀터 -
6.7
7제이든 넬슨
6.3
59Badwal J.
7.2
11엠마누엘 사비 -
6.6
24브라이언 화이트
-
6.1
27세바스티안 코발치크
6.0
10에제키엘 폰세 -
6.4
9온드르제이 린그르
5.1
35브루클린 레인스
7.7
6아르투르
6.321잭 맥글린 -
6.4
36Felipe Andrade
6.6
22Ortiz Cabezas P. A.
6.2
3Antonio Carlos
7.225그리핀 도시 -
6.431조나단 본드
휴스턴 다이너모 4-4-2
백업
22
알리 아메드
6.3
13
토마스 뮐러
6.1
14
다니엘 리오스
5.9
15
비에른 우트비크
6.4
17
Kenji Giovanni Cabrera Nakamura
6.0
32
Isaac Boehmer
6
랄프 프리소-은봉그
26
J.C. Ngando
28
Tate Johnson
6.2
주니오르 우르소
30
6.4


아미네 바시
8
6.3
Lawrence Ennali
11
6.3
에단 바틀로우
4
6.1
Toyosi Olusanya
12
지미 마우러
1
마이클 할리데이
23
듀안 홈즈
14
오바페미 Awodesu
24
팀 통계
최근3
최근10
-
1.6 득점 1.1
-
1.7 실점 2.1
-
11.7 유효슈팅 11.6
-
5.7 코너 4.5
-
2.4 옐로카드 2.5
-
13.8 파울 14.9
-
48.3% 점유율 54.6%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 25% | 1~15 | 9% | 14% |
| 16% | 11% | 16~30 | 9% | 12% |
| 17% | 18% | 31~45 | 16% | 19% |
| 16% | 13% | 46~60 | 9% | 23% |
| 14% | 2% | 61~75 | 14% | 14% |
| 25% | 29% | 76~90 | 33% | 14% |




