뉴욕 레드불스 토론토 FC 라이브스코어, 배당률 - 메이저리그사커
2025.3.23 08:30
스코어맨2025-03-22 메이저리그사커에서 뉴욕 레드불스 VS 토론토 FC 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
39' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
42' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
41' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
75' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
5 코너킥 1
-
1 코너킥(HT) 0
-
12 슈팅 5
-
6 유효슈팅 2
-
119 공격 79
-
61 위협공격 32
-
54% 점유율 46%
-
12 파울 10
-
3 옐로카드 4
-
1 레드카드 0
-
6 비유효슈팅 3
-
1 슛(막힘) 0
-
10 프리킥 12
-
56% 점유율(HT) 44%
-
496 패스 452
-
79% 패스 성공률 75%
-
2 오프사이드 3
-
17 헤딩 25
-
6 헤딩 성공 15
-
1 세이브 4
-
14 태클 21
-
4 1:1돌파 13
-
24 스로인 22
-
1 골대 0
-
15 가로채기 성공 22
-
11 가로채기 7
-
1 어시스트 1
-
20 롱패스 26
- 더보기
사건
2Minutes1
펠리페 카르바요

90+2'
펠리페 카르바요

90+2'
팀 파커
에밀 포르스베리

90+1'
로날드 돈코르
세르지 은고마

88'
에밀 포르스베리
ast: 펠리페 카르바요

76'
세르지 은고마

74'
73'

72'

70'

세르지 은고마
Wikelman 카르모나

65'
펠리페 카르바요
피터 스트라우드

65'
56'

56'

46'

46'

1하프타임0
45+4'

45+4'

에밀 포르스베리

44'
라힘 에드워즈
Penalty awarded

41'
24'





라인업
뉴욕 레드불스 3-4-2-1
-
16.5Anthony 마르쿠치
-
426.9알렉산더 하크156.6숀 닐리스36.7노아 에일레
-
447.3라힘 에드워즈756.6다니엘 에델만87.4피터 스트라우드126.7딜런 닐리스
-
108.7에밀 포르스베리197.1Wikelman 카르모나
-
136.6에릭 막심 슈포-모팅
-
107.1페데리코 베르나르데스키246.8로렌조 인시녜
-
26.1Wingo H.86.6매튜 롱스태프146.7Alonso716.5마르쿠스 Cimermancic286.4라울 페트레타
-
126.3제인 몬루이스57.2케빈 롱156.4닉세온 고미스
-
17.0션 존슨
토론토 FC 3-5-2
백업
-
20펠리페 카르바요6.76.3Sigurd 로스테드17
-
81세르지 은고마6.87.1코시 톰슨6
-
48로날드 돈코르6.67.3데릭 버클리 에티엔느11
-
26팀 파커7.6Deandre 커29
-
55Causey A.6.9Kobe 프랭클린19
-
77Adri Mehmeti루카 가브란90
-
88Aiden JarvisLazar Stefanovic76
-
7Wiktor BogaczMichael Sullivan74
-
16줄리안 홀테오도르 코비누7
팀 통계
최근3
최근10
-
1.1 득점 0.9
-
1.5 실점 2
-
11.7 유효슈팅 8.9
-
2.5 코너 4.3
-
2.2 옐로카드 2.3
-
11.2 파울 9.9
-
51.3% 점유율 47.1%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
4% | 27% | 1~15 | 15% | 9% |
28% | 6% | 16~30 | 9% | 7% |
15% | 14% | 31~45 | 21% | 15% |
17% | 8% | 46~60 | 12% | 20% |
13% | 21% | 61~75 | 18% | 12% |
21% | 21% | 76~90 | 24% | 31% |