오스틴 FC 샌디에이고 FC 라이브스코어, 배당률 - 메이저리그사커
2025.3.24 05:10
스코어맨2025-03-23 메이저리그사커에서 오스틴 FC VS 샌디에이고 FC 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
26' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
4 코너킥 10
-
1 코너킥(HT) 3
-
10 슈팅 17
-
5 유효슈팅 4
-
41 공격 171
-
18 위협공격 99
-
24% 점유율 76%
-
14 파울 12
-
1 옐로카드 3
-
5 비유효슈팅 13
-
1 슛(막힘) 8
-
12 프리킥 14
-
26% 점유율(HT) 74%
-
228 패스 735
-
74% 패스 성공률 92%
-
3 오프사이드 1
-
10 헤딩 20
-
4 헤딩 성공 11
-
3 세이브 3
-
19 태클 10
-
6 1:1돌파 11
-
9 스로인 15
-
0 골대 1
-
18 가로채기 성공 10
-
11 가로채기 6
-
2 어시스트 1
-
23 롱패스 26
- 더보기
사건
2Minutes1
Calvin Fodrey
브랜든 바즈퀘즈

87'
니콜라스 Dubersarsky
다니엘 페레이라

87'
81'

하데르 오브리안
Besard 사보빅

77'
훌리오 카스칸테
Zan Kolmanic

76'
74'

64'

64'

64'

오스만 부카리
Diego 루비오

59'
55'

2하프타임1
다니엘 페레이라

33'
27'

존 갤러거
ast: Owen Wolff

19'
14'

브랜든 바즈퀘즈
ast: Diego 루비오

10'
3'





라인업
오스틴 FC 4-3-1-2
-
17.0Brad 스튜버
-
237.3Kolmanic Z.297.4Guilherme Biro46.8Hines-Ike B.177.3존 갤러거
-
87.3다니엘 페레이라66.3일리에 산체스146.9Besard 사보빅
-
338.2Wolff O.
-
216.9Diego 루비오97.0브랜든 바즈퀘즈
-
107.6앤더스 드레이어96.6토마스 Angel87.7Valakari O.
-
706.8알레한드로 알바라도 주니어67.8Jeppe 츠에르스콥147.5루카 드 라 토레
-
27.0Kumado W.976.9크리스토퍼 맥베이256.5Ian Pilcher276.7Bombino L.
-
16.9Carlos Joaquim 산토스
샌디에이고 FC 4-3-3
백업
-
11오스만 부카리6.57.1하마디 디우프5
-
18훌리오 카스칸테6.97.0Jasper Loffelsend19
-
7하데르 오브리안6.47.1알렉스 마이튼77
-
20니콜라스 Dubersarsky6.66.8프랑코 Negri22
-
19Calvin Fodrey6.46.3Saidi A.29
-
30Stefan Cleveland파블로 에두아르도 시스니에가 핀크13
-
39Riley Thomas엠마누엘 보아텡24
-
40니콜라스 Van Rijn PortabellaHeine Bruseth16
-
34Antonio GomezManu Duah26
팀 통계
최근3
최근10
-
1 득점 1.9
-
1 실점 1.1
-
10 유효슈팅 6.5
-
4.8 코너 7
-
3.3 옐로카드 1.8
-
13.8 파울 12.2
-
51.2% 점유율 57%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
18% | 12% | 1~15 | 7% | 30% |
9% | 22% | 16~30 | 21% | 30% |
18% | 15% | 31~45 | 14% | 10% |
9% | 10% | 46~60 | 14% | 0% |
12% | 27% | 61~75 | 14% | 10% |
31% | 12% | 76~90 | 28% | 20% |