뉴질랜드 U20 일본 U20 라이브스코어, 배당률 - U20 월드컵
2025.10.4 08:00
스코어맨2025-10-03 U20 월드컵에서 뉴질랜드 U20 VS 일본 U20 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 62' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 90' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 61' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
1 코너킥 9
-
0 코너킥(HT) 4
-
8 슈팅 17
-
2 유효슈팅 9
-
144 공격 139
-
36 위협공격 69
-
55% 점유율 45%
-
7 파울 11
-
3 옐로카드 0
-
3 비유효슈팅 5
-
3 슛(막힘) 3
-
11 프리킥 7
-
54% 점유율(HT) 46%
-
458 패스 352
-
84% 패스 성공률 78%
-
1 오프사이드 2
-
6 세이브 2
-
6 태클 11
-
6 1:1돌파 6
-
23 스로인 18
-
6 가로채기 성공 11
-
6 가로채기 13
-
1 크로스 성공 5
-
15 롱패스 27
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과0 - 3
Watson R.
올리버 Middleton
84'
Noah Dupont
제이든 스미스
84'
루크 슈픽
Kelly K.
84'
가브리엘 슬로안-로드리게스
Stipe Ukich
83'
82'
히사츠구 이시이
렌토 다카오카
루크 브룩-스미스
75'
72'
슌스케 사이토
하구무 나카가와
68'
레이 우메키
게이타 Kosugi
루크 브룩-스미스
네이선 워커
67'
66'
제이든 스미스
Goal confirmed
64'
제이든 스미스
58'
렌토 다카오카
소마 칸다
58'
히사츠구 이시이
우메키 요코야마
46'
카즈나리 기타
리온 이치하라
하프타임0 - 1
핀 맥켄레이
40'
핀 맥켄레이
Card changed
37'
Stipe Ukich
32'
21'
고세이 오구라
우메키 요코야마
라인업
뉴질랜드 U20 4-2-3-1
-
13Henry Gray -
5아다마 쿨리발리
3루카스 켈리-힐드

15제이든 스미스
2Tze-xuan Loke -
18핀 맥켄레이
6퍼거스 길리온 -
10네이선 워커
19올리버 Middleton

20S.Ukich -
9Kelly K.
-

11우메키 요코야마
9소마 칸다 -
20소라 히라가
18넬슨 이시와타리
6고세이 오구라
17하구무 나카가와 -
3게이타 Kosugi
15하루미치 시오카와
5리온 이치하라
16소이치로 모리 -
21루이 아라키
일본 U20 4-4-2
백업
7

루크 브룩-스미스

21
Josey Casa-Grande
14
Noah Dupont
11
Phoenix C.
8
Troy Putt
17
가브리엘 슬로안-로드리게스
12
루크 슈픽
1
Joe Wallis
16
Watson R.
가츠마 후세
8

히사츠구 이시이
13
카즈나리 기타
4
게이스케 나카무라
1
유토 오제키
10
알렉산드레 피사노
12
슌스케 사이토
14
류노스케 사토
7

렌토 다카오카
19
레이 우메키
2
팀 통계
최근3
최근10
-
1.2 득점 1.5
-
1.9 실점 1.3
-
18.6 유효슈팅 8.7
-
3.9 코너 4.2
-
2.7 옐로카드 1.4
-
11.2 파울 11.2
-
50.9% 점유율 46.3%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 16% | 1~15 | 5% | 25% |
| 16% | 14% | 16~30 | 21% | 3% |
| 13% | 16% | 31~45 | 11% | 6% |
| 13% | 16% | 46~60 | 21% | 19% |
| 13% | 9% | 61~75 | 20% | 12% |
| 28% | 25% | 76~90 | 18% | 29% |




