퍽시 그요르 라이브스코어, 배당률 - NB I.
2026.2.23 01:30
스코어맨2026-02-22 NB I.에서 퍽시 VS 그요르 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 76' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 34' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 74' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 32' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 72' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 31' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 77' | 1-4 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-4 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
4 코너킥 2
-
2 코너킥(HT) 1
-
20 슈팅 16
-
8 유효슈팅 9
-
127 공격 101
-
63 위협공격 32
-
57% 점유율 43%
-
11 파울 16
-
3 옐로카드 3
-
4 비유효슈팅 6
-
8 슛(막힘) 1
-
15 프리킥 11
-
60% 점유율(HT) 40%
-
296 패스 352
-
68% 패스 성공률 72%
-
3 오프사이드 3
-
5 세이브 5
-
13 태클 9
-
3 1:1돌파 11
-
29 스로인 20
-
24 가로채기 성공 16
-
10 가로채기 11
-
5 크로스 성공 9
-
1 어시스트 2
-
31 롱패스 29
-
14 슈팅 6
-
5 유효슈팅 5
-
63 공격 48
-
33 위협공격 12
-
60% 점유율 40%
-
7 파울 7
-
2 옐로카드 1
-
2 비유효슈팅 0
-
7 슛(막힘) 1
-
7 프리킥 7
-
150 패스 178
-
69% 패스 성공률 71%
-
2 오프사이드 1
-
2 세이브 4
-
2 태클 3
-
1 1:1돌파 4
-
14 스로인 8
-
6 가로채기 9
-
3 크로스 성공 5
-
16 롱패스 14
-
6 슈팅 10
-
3 유효슈팅 4
-
64 공격 53
-
30 위협공격 20
-
54% 점유율 46%
-
4 파울 9
-
1 옐로카드 2
-
2 비유효슈팅 6
-
1 슛(막힘) 0
-
8 프리킥 4
-
146 패스 174
-
66% 패스 성공률 73%
-
1 오프사이드 2
-
3 세이브 1
-
10 태클 6
-
2 1:1돌파 7
-
15 스로인 12
-
4 가로채기 5
-
2 크로스 성공 4
-
15 롱패스 15
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 4
90'
세나 미앙그
다니엘 스테풀
89'
데얀 볼도르
Zeljko Gavric
88'
Rajmund Toth
마틴 아담 마틴 아담
85'
Barna Toth
80'
Balazs 발로그
78'
77'
Miljan Krpic
밀란 Szekszardi
Erik Silye
75'
73'
마크 Csinger
다니엘 스테풀
69'
Claudiu 붐바
사볼치 Schon
Csaba Mate
케빈 호바스
66'
63'
Zeljko Gavric
Penalty cancelled
Mario Zeke
Zsombor Bevardi
60'
54'
Kevin Banati
Nfansu Njie
Jozsef Windecker
Gergo Gyurkits
46'
마틴 아담 마틴 아담
Kristof Hinora
46'
하프타임1 - 3
Bence Lenzser
43'
43'
사볼치 Schon
Barna Toth
Janos 차보
42'
Gergo Gyurkits
40'
33'
사볼치 Schon
25'
밀란 Vitalis
Barnabas Biro
20'
사볼치 Schon

5-4-1
-
6.31아담 Kovacsik -
7.2
11Zsombor Bevardi
6.6
24Lenzser B.
6.5
30Janos 차보
6.05Balint 베체이
5.8
14Erik Silye -
6.9
17Kristof Hinora
6.6
19케빈 호바스
7.4
8Balazs 발로그
5.8
18Gergo Gyurkits -
7.6
29B.Tóth
-
6.67나디르 Benbouali -
8.12

17사볼치 Schon
6.9
80Gavric Z.
6.5
11Njie N. -
8.4
27밀란 Vitalis
7.1
6Toth R. -
6.2
23다니엘 스테풀
5.9
24Miljan Krpic
7.8
21마크 Csinger
7.0
20Barnabas Biro -
7.216발라스 메제리

4-2-3-1
선수 교체
22
Jozsef Windecker

6.4
7

마틴 아담 마틴 아담


7.4
20
Mario Zeke

6.6
23
Csaba Mate

6.5
26
밀란 Szekszardi

6.6
25
바르나바스 시몬
6
올리버 타마스
15
Akos Szendrei
9
Janos Hahn

6.3
Kevin Banati
90

6.0
Claudiu 붐바
10

6.7
데얀 볼도르
25
세나 미앙그
18
Samuel Petras
99
다니엘 Brecska
64
스테판 Vladoiu
2
Adam Decsy
47
Oleksandr Pyshchur
19
Marton Szep
14
Jovan 지브코비치
76
Marcell Huszar
96
결장
-
12Gabor Vas
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
4%
10%
18%
17%
18%
17%
20%
11%
10%
19%
27%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
7%
5%
17%
11%
17%
17%
19%
26%
19%
20%
17%
17%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.5 득점 1.6
-
1.8 실점 1.5
-
12.7 유효슈팅 10.9
-
7.7 코너 6.2
-
2.2 옐로카드 1.7
-
18.3 파울 10.4
-
51.8% 점유율 55.5%




