세인트 미렌 하이버니언 라이브스코어, 배당률 - 프리미어쉽
2025.11.9 02:45
스코어맨2025-11-08 프리미어쉽에서 세인트 미렌 VS 하이버니언 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 76' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 51' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 52' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과0 - 3
롤란트 Idowu Roland
90+1'
85'
조던 오비타
Nicky Cadden
84'
주니어 호일렛
키어런 Bowie
말릭 데이크스테일
Dan N'Lundulu
81'
스콧 탄저
Declan John
81'
80'
미구엘 Chaiwa
조쉬 캠벨
78'
미구엘 Chaiwa
다니엘 바를라서
Declan John
77'
Jonah Ayunga
미카엘 만드롱
73'
69'
티부 Klidje
마틴 보일
69'
조쉬 캠벨
Jamie McGrath
66'
Rocky Bushiri
롤란트 Idowu Roland
리암 도넬리
58'
Connor McMenamin
제이든 리차드슨
58'
리차드 킹
56'
53'
크리스 카덴
키어런 Bowie
Dan N'Lundulu
Goal cancelled
48'
하프타임0 - 1
키아누 배커스
26'
24'
조쉬 밀리건
Jamie McGrath
마커스 프레이저
Goal cancelled
7'
라인업
세인트 미렌 3-5-2
-
6.31샤말 조지 -
6.721미구엘 Freckleton
4.5
5리차드 킹
6.222마커스 프레이저 -
5.6
24John D.
6.2
25키아누 배커스
6.4
4리암 도넬리
6.488Killian 필립스
5.7
2제이든 리차드슨 -
5.9
14Dan N'Lundulu
5.9
9미카엘 만드롱
-
6.7
9키어런 Bowie
6.7
10마틴 보일 -
7.3
19Cadden N.
7.0
17McGrath J.
7.9
20조쉬 밀리건
8.1
12크리스 카덴 -
7.1
22다니엘 바를라서 -
6.915잭 아이데일
7.94그랜트 핸리
6.5
33Rocky Bushiri -
8.91라파엘 살링거
하이버니언 3-1-4-2
백업
7

롤란트 Idowu Roland
5.6

18
말릭 데이크스테일
6.2
3
스콧 탄저
6.2
11
Jonah Ayunga
5.9
10
Connor McMenamin
6.2
17
Jalmaro Calvin
31
라이언 물렌
30
Fraser 테일러
33
Evan Mooney
6.0
주니어 호일렛
23
6.3
티부 Klidje
18
7.1

미구엘 Chaiwa
14
6.0
조던 오비타
21
6.6

조쉬 캠벨
32
Thody Elie Youan
7
Warren O'Hora
5
조던 스미스
13
Kanayochukwu Megwa
27
팀 통계
최근3
최근10
-
1.4 득점 1.4
-
1.4 실점 1.3
-
13.1 유효슈팅 12.2
-
6.0 코너 4.4
-
2.1 옐로카드 1.5
-
13.1 파울 10.2
-
48.7% 점유율 46.7%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 6% | 1~15 | 17% | 12% |
| 10% | 11% | 16~30 | 21% | 4% |
| 24% | 18% | 31~45 | 8% | 31% |
| 17% | 9% | 46~60 | 12% | 19% |
| 17% | 18% | 61~75 | 14% | 8% |
| 15% | 36% | 76~90 | 21% | 17% |




