배로 살포드 라이브스코어, 배당률 - 리그 2
2026.1.2 00:00
스코어맨2026-01-01 리그 2에서 배로 VS 살포드 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 39' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
5 코너킥 2
-
1 코너킥(HT) 1
-
9 슈팅 13
-
4 유효슈팅 5
-
108 공격 92
-
63 위협공격 45
-
59% 점유율 41%
-
10 파울 9
-
2 옐로카드 1
-
4 비유효슈팅 4
-
1 슛(막힘) 4
-
9 프리킥 10
-
57% 점유율(HT) 43%
-
395 패스 293
-
71% 패스 성공률 66%
-
1 헤딩 14
-
32 헤딩 성공 22
-
3 세이브 3
-
15 태클 7
-
5 1:1돌파 6
-
33 스로인 31
-
1 골대 1
-
24 가로채기 성공 14
-
6 가로채기 9
-
4 크로스 성공 6
-
1 어시스트 2
-
38 롱패스 22
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 2
83'
켈리 N'Mai
다니엘 Udoh
코너 마호니
스콧 스미스
81'
카메론 Cameron
아이삭 플레처
81'
찰리 라글란
80'
Elliot Newby
리킴 하퍼
78'
70'
맷 부처
Josh Austerfield
69'
케빈 Berkoe
로사리 롱젤로
59'
브랜든 쿠퍼
Adebola Oluwo
58'
파비오 보리니
콜 스톡턴
조던 윌리엄스
57'
하프타임1 - 1
아이삭 플레처
벤 위트필드
20'
15'
Adebola Oluwo
11'
다니엘 Udoh
켈리 N'Mai

3-1-4-2
-
6.41윌 스탠웨이 -
6.2
4조던 윌리엄스
7.3
5찰리 라글란
6.43루이스 Shipley -
7.0
45리킴 하퍼 -
7.9
34벤 위트필드
6.2
8스콧 스미스
6.714찰리 맥칸
6.97벤 잭슨 -
5.825조쉬 고든
7.7
20아이삭 플레처
-
8.3
23다니엘 Udoh
6.1
9콜 스톡턴 -
8.1
10켈리 N'Mai
6.6
17Josh Austerfield
6.221칼럼 Cesay
6.5
45로사리 롱젤로 -
6.88Jorge 그랜트 -
6.629루크 가벗
6.6
22A.Oluwo
7.16Turton O. -
6.51매튜 Young

3-1-4-2
선수 교체
23
코너 마호니

5.9
11
Elliot Newby

5.9
18
카메론 Cameron

5.9
27
데이빗 워럴
21
잭 Earing
19
Michael Adu Poku

6.5
파비오 보리니
16

6.1
케빈 Berkoe
3

6.1
맷 부처
18

6.8
브랜든 쿠퍼
15
Nicolas Hernan Siri Cagno
27
Kyrell Malcolm
30
마크 하워드
33
결장
-
9리스 힐리Oliver Turton6
-
Josh Austerfield17
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
11%
13%
5%
15%
25%
13%
13%
17%
22%
6%
22%
32%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
13%
8%
15%
8%
13%
21%
15%
21%
15%
13%
25%
26%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.4 득점 1.9
-
2.0 실점 1.9
-
15.3 유효슈팅 11.4
-
4.1 코너 6.1
-
2.2 옐로카드 1.7
-
9.8 파울 12.4
-
48.8% 점유율 50.4%




