U.A.N.L.- 티그레스 휴스턴 다이너모 라이브스코어, 배당률 - 리그 컵
2025.7.30 10:00
스코어맨2025-07-30 리그 컵에서 U.A.N.L.- 티그레스 VS 휴스턴 다이너모 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

핸디캡 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
96' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
95' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
최초 | - | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 1-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 3-1 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
3 코너킥 5
-
2 코너킥(HT) 4
-
17 슈팅 12
-
9 유효슈팅 4
-
88 공격 91
-
36 위협공격 31
-
52% 점유율 48%
-
11 파울 15
-
1 옐로카드 2
-
8 비유효슈팅 8
-
3 슛(막힘) 5
-
15 프리킥 11
-
62% 점유율(HT) 38%
-
529 패스 477
-
89% 패스 성공률 89%
-
1 오프사이드 1
-
3 세이브 4
-
9 태클 10
-
9 1:1돌파 6
-
11 스로인 13
-
14 가로채기 성공 13
-
5 가로채기 3
-
2 어시스트 1
-
25 롱패스 17
- 더보기
사건
4Minutes1
조나단 에레라
ast: Juan Pablo Vigon Cham

90+7'
90'

Juan Pablo Vigon Cham
디에고 라이네스

81'
Andre-Pierre 지냑
앙헬 코레아

81'
74'

74'

74'

앙헬 코레아

70'
64'

디에고 라이네스

63'
60'

하비에르 아퀴노
Vladimir Lorona

59'
조나단 에레라
마르셀로 플로레스

59'
후안 호세 산체스 푸라타

57'
47'

1하프타임0
앙헬 코레아
ast: 후안 프란시스코 Brunetta

45+3'
Ivan Lopez
니콜라스 이바네즈

30'
4'





라인업
U.A.N.L.- 티그레스 4-4-2
-
17.4나우엘 구즈만
-
146.9헤수스 Garza46.8후안 호세 산체스 푸라타237.6호물루326.9Lorona V.
-
24마르셀로 플로레스87.2페르난도 고리아란117.9후안 프란시스코 Brunetta168.2디에고 라이네스
-
729.2앙헬 코레아96.2니콜라스 이바네즈
-
217.2잭 맥글린116.4Ennali L.97.2온드르제이 린그르
-
356.4브루클린 레인스65.0아르투르146.3듀안 홈즈
-
365.3Felipe Andrade225.6Ortiz Cabezas P. A.46.2에단 바틀로우255.3그리핀 도시
-
314.4조나단 본드
휴스턴 다이너모 4-3-3
백업
20
하비에르 아퀴노

6.5
17
세바스티안 클레오
10
Andre-Pierre 지냑

6.1
33
라파엘 게레로
77

조나단 에레라


7.4
2
Joaquim
19
Ivan Lopez

7.2
34
베르나르도 Parra
21
에우제니오 Pizzuto
25
펠리페 로드리게스
31
페르난도 타피아
6
Juan Pablo Vigon Cham

7.4

6.1
오바페미 Awodesu
24

6.3
아미네 바시
8
에릭 두에나스
16
Blake Gillingham
26
마이클 할리데이
23
주니오르 우르소
30

6.1
세바스티안 코발치크
27
지미 마우러
1

Toyosi Olusanya
12

6.0
가브리엘 세갈
17
다니엘 스테레스
5
팀 통계
최근3
최근10
-
1.1 득점 1.5
-
1.2 실점 2
-
13.6 유효슈팅 11.8
-
4.2 코너 4.8
-
2.3 옐로카드 2.9
-
11.5 파울 15.3
-
53.6% 점유율 53.3%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
15% | 13% | 1~15 | 8% | 13% |
11% | 8% | 16~30 | 8% | 11% |
11% | 21% | 31~45 | 19% | 18% |
19% | 10% | 46~60 | 10% | 24% |
19% | 10% | 61~75 | 15% | 11% |
23% | 35% | 76~90 | 28% | 16% |