워킹 올더숏 라이브스코어, 배당률 - 내셔널리그
2026.3.21 21:30
스코어맨2026-03-21 내셔널리그에서 워킹 VS 올더숏 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 28' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 29' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 50' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
6 코너킥 4
-
6 코너킥(HT) 1
-
5 슈팅 6
-
4 유효슈팅 4
-
77 공격 90
-
58 위협공격 55
-
53% 점유율 47%
-
4 옐로카드 3
-
1 비유효슈팅 2
-
56% 점유율(HT) 44%
-
6 코너킥 1
-
3 슈팅 4
-
2 유효슈팅 2
-
40 공격 55
-
43 위협공격 28
-
56% 점유율 44%
-
2 옐로카드 1
-
1 비유효슈팅 2
-
0 코너킥 3
-
2 슈팅 2
-
2 유효슈팅 2
-
37 공격 35
-
15 위협공격 27
-
50% 점유율 50%
-
0 옐로카드 1
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 2
Dale Gorman
90'
86'
Ryheem Sheckleford
Harry Beautyman
81'
67'
테오 Widdrington
64'
테오 Widdrington
Harry Beautyman
53'
하프타임2 - 1
44'
샘 Inwood
30'
Brody Peart
칼럼 Stewart
제이미 앤드류스
23'
Harry Beautyman
아론 Drewe
21'
조세프 Gbode
올리버 샌더슨
12'
팀 아키놀라
7'
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
21%
17%
9%
8%
19%
19%
7%
12%
11%
21%
29%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
13%
10%
18%
20%
10%
20%
10%
15%
21%
17%
26%
13%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.7 득점 1.5
-
1.6 실점 1.5
-
9.1 유효슈팅 7.5
-
5.1 코너 5.4
-
2.1 옐로카드 2.5
-
48.7% 점유율 52.0%




