발라 코나스 Q. 라이브스코어, 배당률 - 웨일스 프리미어
2025.10.8 03:45
스코어맨2025-10-07 웨일스 프리미어에서 발라 VS 코나스 Q. 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 13' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 68' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 88' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 14' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 44' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 66' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 15' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 17' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 16' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 65' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 1-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
중요한
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
3 코너킥 3
-
2 코너킥(HT) 1
-
5 슈팅 17
-
3 유효슈팅 5
-
121 공격 133
-
44 위협공격 68
-
42% 점유율 58%
-
17 파울 8
-
3 옐로카드 3
-
2 비유효슈팅 12
-
0 프리킥 5
-
41% 점유율(HT) 59%
-
283 패스 484
-
66% 패스 성공률 83%
-
0 오프사이드 1
-
2 세이브 2
-
1 태클 0
-
11 1:1돌파 22
-
23 스로인 31
-
9 가로채기 11
-
3 크로스 성공 6
-
21 롱패스 28
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과1 - 3
88'
노아 에드워즈
87'
마르코 Fregapane
Rhys Hughes
87'
댄 로버츠
칼럼 West
리암 히긴스
라사나 멘데스
79'
Levi Lumeka
Ola 이브라힘
79'
76'
Zeli 이스마일
맥스 Woodcock
75'
맥스 Woodcock
70'
Harry 프랭클린
제이슨 Oswell
존 오웬
알리 Mehasseb
68'
67'
칼럼 West
칼럼 Bratley
Billington S.
제이콥 타라센코
65'
제이콥 타라센코
55'
48'
제이슨 Oswell
Will Bell
48'
하프타임1 - 2
Harry Dean
36'
알리 Mehasseb
18'
13'
Rhys Hughes
칼럼 West
11'
Ben Nash

4-4-2
-
5.81Joel Torrance -
6.223Ross White
6.74Digbeu N.
6.5
5Will Bell
6.4
44Harry Dean -
6.6
7라사나 멘데스
6.26도미니크 McGiveron
6.7
17Ola 이브라힘
6.43루이스 홀 -
7.0
99알리 Mehasseb
6.6
9제이콥 타라센코
-
6.6
9제이슨 Oswell -
8.2
17Hughes R.
8.2

8칼럼 West
7.1
18맥스 Woodcock -
7.3
14노아 에드워즈
6.926Cook J. -
7.33Marriott Ch.
6.76Kai 에드워즈
7.9
5Nash B.
6.8
11칼럼 Bratley -
7.21킷 Margetson

4-2-3-1
선수 교체
27
Billington S.

6.3
10
존 오웬

6.7
11
리암 히긴스

6.6
14
Levi Lumeka

6.4
16
Jack Walls
77
루카 Beck

6.5
Harry 프랭클린
12

6.4
Zeli 이스마일
10

6.5
댄 로버츠
4

6.6
마르코 Fregapane
21
Ryley Berry
35
앤드류 Buah
19
James Hughes
32
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점하다
16%
12%
5%
12%
21%
13%
21%
16%
18%
12%
16%
33%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
21%
13%
5%
19%
17%
19%
9%
15%
23%
26%
21%
6%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
0.8 득점 1.4
-
1.4 실점 1.5
-
12.1 유효슈팅 7.1
-
2.9 코너 5.8
-
1.1 옐로카드 2.3
-
9.0 파울 10.0
-
40.8% 점유율 55.3%




