푸에르테 샌프란시스코 FAS 라이브스코어, 배당률 - 프리메라 디비전
2025.7.28 06:00
스코어맨2025-07-27 프리메라 디비전에서 푸에르테 샌프란시스코 VS FAS 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
하이라이트
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥

라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
42' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-2 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-4 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
70' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-8 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
32' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-4 | - - - | - - - | |||||
50' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
72' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-8 | - - - | - - - |
데이터 없음
시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
14' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-4 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
65' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
75' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-8 | - - - | - - - | |||||
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
11' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
15' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-4 | - - - | - - - | |||||
53' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-5 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-6 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-7 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-8 | - - - | - - - |
데이터 없음
통계
-
2 코너킥 3
-
2 코너킥(HT) 2
-
5 슈팅 18
-
2 유효슈팅 11
-
121 공격 95
-
76 위협공격 81
-
44% 점유율 56%
-
3 옐로카드 3
-
3 비유효슈팅 7
-
48% 점유율(HT) 52%
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과0 - 8
87'

83'


78'
75'

66'

54'

48'

하프타임0 - 4

45+1'
45'

38'


21'
16'

14'

12'

팀 통계
최근3
최근10
-
0.3 득점 0.8
-
0.8 실점 1.0
-
10.9 유효슈팅 8.0
-
2.6 코너 4.3
-
2.7 옐로카드 3.3
-
20.0 파울 8.0
-
50.0% 점유율 47.7%
골인/실점 비율
최근30
최근50
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
4% | 11% | 1~15 | 11% | 10% |
20% | 14% | 16~30 | 5% | 7% |
12% | 26% | 31~45 | 20% | 23% |
12% | 14% | 46~60 | 20% | 12% |
25% | 14% | 61~75 | 26% | 15% |
25% | 19% | 76~90 | 14% | 28% |