오클랜드 FC 애들레이드 유나이티드 라이브스코어, 배당률 - 호주 A-리그
2025.11.1 13:00
스코어맨2025-11-01 호주 A-리그에서 오클랜드 FC VS 애들레이드 유나이티드 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
경기 상황
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
골인
코너킥
위험한 공격
라이브 배당률
Bet365
Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 43' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| 최초 | - | - - - | - - - | |||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | |||||
| 24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 79' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
데이터 없음
통계
-
3 코너킥 9
-
2 코너킥(HT) 3
-
16 슈팅 10
-
5 유효슈팅 2
-
101 공격 104
-
38 위협공격 53
-
47% 점유율 53%
-
3 파울 7
-
2 옐로카드 1
-
5 비유효슈팅 5
-
6 슛(막힘) 3
-
7 프리킥 3
-
54% 점유율(HT) 46%
-
376 패스 421
-
82% 패스 성공률 79%
-
1 오프사이드 1
-
1 헤딩 0
-
2 세이브 3
-
10 태클 13
-
10 1:1돌파 10
-
19 스로인 26
-
2 골대 0
-
13 가로채기 성공 31
-
21 가로채기 6
-
5 크로스 성공 3
-
1 어시스트 1
-
19 롱패스 19
- 더보기
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과2 - 1
Logan 로저슨
88'
87'
오스틴 아유비
에단 알라기치
루이스 펠리페 갈레고스
제이크 브리머
83'
카메론 하위슨
제시 랜달
83'
루이스 베르스트라테
79'
루이스 베르스트라테
77'
76'
파비안 탈라디라
라이언 키토
76'
후안 무니즈
루크 두젤
Logan 로저슨
Sam 코스그로브
70'
64'
라이언 화이트
야야 두쿨리
64'
암라니 타우
조니 율
하프타임1 - 1
45'
루카 요바노비치
조니 율
31'
루크 두젤
Sam 코스그로브
프란시스 드 브리스
25'
캘런 엘리엇
히로키 사카이
14'
라인업
오클랜드 FC 4-4-2
-
6.51마이클 우드 -
7.7
15프란시스 드 브리스
7.03제이크 거드우드-라이히
6.923다니엘 홀
6.6
2히로키 사카이 -
6.5
21제시 랜달
6.7
22제이크 브리머
7.3
6루이스 베르스트라테
6.777라클란 브룩 -
6.510기예르모 메이
7.8
9Sam 코스그로브
-
6.511크레이그 굿윈
7.1
9루카 요바노비치 -
6.3
19야야 두쿨리
6.4
23루크 두젤
7.4
55에단 알라기치
6.5
12조니 율 -
6.5
7라이언 키토
6.54파나기오티스 키키아니스
6.83Bart 브린스
6.820딜런 피어리아스 -
7.022조슈아 스미츠
애들레이드 유나이티드 4-4-2
백업
17
캘런 엘리엇
7.2
27

Logan 로저슨
6.3

8
루이스 펠리페 갈레고스
6.7
7
카메론 하위슨
6.7
20
올리버 사일
43
Ryan Mackay
14
리암 길리온
6.6
암라니 타우
74
7.3
라이언 화이트
44
6.6
파비안 탈라디라
62
6.2
후안 무니즈
10
6.6
오스틴 아유비
42
에단 콕스
40
Vinko Stanisic
71
팀 통계
최근3
최근10
-
1.4 득점 2.2
-
0.9 실점 1.8
-
9.9 유효슈팅 14.6
-
4.8 코너 5.1
-
2.0 옐로카드 1.1
-
11.4 파울 7.1
-
55.7% 점유율 53.1%
골인/실점 비율
최근30
최근50
| 득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 9% | 1~15 | 21% | 12% |
| 8% | 24% | 16~30 | 10% | 12% |
| 31% | 9% | 31~45 | 17% | 17% |
| 8% | 15% | 46~60 | 20% | 18% |
| 13% | 9% | 61~75 | 17% | 17% |
| 27% | 33% | 76~90 | 14% | 21% |




