카피바리아누 U20 리우 브랑코 ES U20 라이브스코어, 배당률 - 코피냐
2026.1.10 01:00
스코어맨2026-01-09 코피냐에서 카피바리아누 U20 VS 리우 브랑코 ES U20 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 00' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 91' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 59' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 2-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 3-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
9 코너킥 7
-
4 코너킥(HT) 4
-
23 슈팅 13
-
8 유효슈팅 6
-
102 공격 121
-
61 위협공격 68
-
44% 점유율 56%
-
3 옐로카드 4
-
15 비유효슈팅 7
-
42% 점유율(HT) 58%
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 3
90+5'
88'
Luis Tanque
Ze Xavier
87'
87'
72'
60'
Pereira dos Santos K. G.
57'
54'
48'
하프타임2 - 1
45+3'
42'
Caires de Santana Silva W.
Maranhao
37'
Marba P.
2'
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
18%
13%
14%
6%
24%
25%
10%
16%
10%
9%
24%
27%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
2%
4%
17%
8%
21%
20%
21%
8%
17%
16%
19%
44%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
0.9 득점 2.5
-
1.0 실점 1.1
-
9.5 유효슈팅 8.6
-
5.2 코너 8.1
-
2.2 옐로카드 2.0
-
53.1% 점유율 54.0%




