루턴 스윈던 라이브스코어, 배당률 - EFL 트로피
2026.1.14 04:00
스코어맨2026-01-13 EFL 트로피에서 루턴 VS 스윈던 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 37' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 05' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 06' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 35' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 36' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 1-1 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 1-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
중요한
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
13 코너킥 3
-
5 코너킥(HT) 2
-
17 슈팅 8
-
4 유효슈팅 3
-
110 공격 69
-
56 위협공격 33
-
70% 점유율 30%
-
7 파울 12
-
2 옐로카드 2
-
8 비유효슈팅 4
-
5 슛(막힘) 1
-
11 프리킥 7
-
66% 점유율(HT) 34%
-
561 패스 247
-
85% 패스 성공률 69%
-
1 오프사이드 3
-
1 세이브 3
-
4 태클 8
-
2 1:1돌파 3
-
21 스로인 17
-
4 가로채기 성공 8
-
10 가로채기 14
-
7 크로스 성공 2
-
20 롱패스 23
-
5 코너킥 2
-
11 슈팅 3
-
3 유효슈팅 1
-
52 공격 38
-
26 위협공격 19
-
66% 점유율 34%
-
4 파울 5
-
0 옐로카드 1
-
7 비유효슈팅 2
-
1 슛(막힘) 0
-
4 프리킥 4
-
271 패스 137
-
84% 패스 성공률 72%
-
0 오프사이드 1
-
0 세이브 2
-
2 태클 4
-
1 1:1돌파 1
-
9 스로인 9
-
6 가로채기 6
-
6 크로스 성공 1
-
8 롱패스 14
-
8 코너킥 1
-
6 슈팅 5
-
1 유효슈팅 2
-
58 공격 31
-
30 위협공격 14
-
73% 점유율 27%
-
3 파울 7
-
2 옐로카드 1
-
1 비유효슈팅 2
-
4 슛(막힘) 1
-
7 프리킥 3
-
290 패스 110
-
86% 패스 성공률 65%
-
1 오프사이드 2
-
1 세이브 1
-
2 태클 3
-
1 1:1돌파 2
-
12 스로인 8
-
4 가로채기 8
-
1 크로스 성공 1
-
12 롱패스 9
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과3 - 0
Ethon Archer
90+8'
류엘 월터스
78'
60'
Joel McGregor
53'
Filozofe Mabete
하프타임0 - 0
37'
윌 라이트
마이클 올라킥베
22'
Filozofe Mabete
Jerry 예이츠
7'
결장
-
26섄던 밥티스트
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점하다
11%
17%
13%
8%
26%
19%
9%
17%
15%
12%
23%
22%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
15%
25%
2%
13%
18%
19%
22%
8%
25%
16%
15%
16%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
2.1 득점 1.7
-
1.1 실점 0.5
-
9.2 유효슈팅 13.2
-
5.4 코너 5.5
-
1.2 옐로카드 2.2
-
10.8 파울 9.2
-
58.5% 점유율 48.4%




