케르나폰 TNS 라이브스코어, 배당률 - 웨일스 프리미어
2026.3.28 04:45
스코어맨2026-03-27 웨일스 프리미어에서 케르나폰 VS TNS 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 41' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 63' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 12' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 08' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 89' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 92' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 10' | 0-1 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 0-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 0-3 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 0-4 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
2 코너킥 6
-
1 코너킥(HT) 3
-
7 슈팅 19
-
3 유효슈팅 8
-
69 공격 113
-
32 위협공격 68
-
37% 점유율 63%
-
1 옐로카드 0
-
4 비유효슈팅 11
-
31% 점유율(HT) 69%
-
1 코너킥 3
-
5 슈팅 9
-
2 유효슈팅 5
-
31 공격 51
-
20 위협공격 33
-
31% 점유율 69%
-
1 옐로카드 0
-
3 비유효슈팅 4
-
1 코너킥 3
-
2 슈팅 10
-
1 유효슈팅 3
-
38 공격 62
-
12 위협공격 35
-
43% 점유율 57%
-
1 비유효슈팅 7
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR
결과0 - 4
88'
다니엘 Barton
Caron Williams
Osian Ellis
86'
83'
조던 윌리엄스
69'
다니엘 Barton
Ben Clark
69'
Leo 스미스
조던 마셜
도미니크 스미스
필 Mooney
68'
브래드 영
대런 토마스
68'
Mathew 존스
모르간 오웬
68'
46'
해리슨 맥가헤이
로리 Holden
파울루 멘데스
Danny Gosset
46'
하프타임0 - 2
모르간 오웬
44'
12'
Ben Clark
10'
다니엘 윌리엄스

3-4-1-2
-
6.913Hari 토마스 -
5.727라이언 시어스
5.824카일 해리슨
5.4
5필 Mooney -
6.6
2모르간 오웬
6.16이완 Lewis
6.5
8Danny Gosset
6.3
10대런 토마스 -
7.2
39Osian Ellis -
6.825Rio Owen
6.69Adam 데이비스
-
7.6
17조던 윌리엄스 -
7.88Ryan 브로벨
7.6
19Clark B.
7.0
18로리 Holden -
6.84도미니크 Corness
9.3
14다니엘 윌리엄스 -
7.3
3조던 마셜
7.46잭 보덴햄
7.110다니엘 레드몬드
6.712Harvey Godsmark-Ford -
7.61나단 Shepperd

4-2-3-1
선수 교체
7
파울루 멘데스

7.1
3
Mathew 존스

6.0
15
도미니크 스미스

6.1
14
브래드 영

6.1
33
Caron Williams

6.2
61
Jack Williams
40
Charlie Griffith
해리슨 맥가헤이
16

6.5
Leo 스미스
21


7.3
다니엘 Barton
36
Bryn Owen
38
6.9
Eoin 패럴
15
Owen J.
2
Brodie Summers
35
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
7%
13%
11%
16%
13%
12%
15%
20%
20%
11%
32%
25%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
18%
3%
8%
18%
12%
18%
16%
11%
12%
7%
32%
40%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.6 득점 1.8
-
1.5 실점 0.8
-
12.1 유효슈팅 6.9
-
4.8 코너 6.9
-
2.1 옐로카드 1.3
-
10.5 파울 7.0
-
51.5% 점유율 63.1%




