마이애미 FC 루이빌 시티 라이브스코어, 배당률 - USL 챔피언십
2026.5.24 08:00
스코어맨2026-05-23 USL 챔피언십에서 마이애미 FC VS 루이빌 시티 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 85' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 18' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 26' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 23' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 70' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 27' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 38' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 82' | 3-2 | - - - | - - - | ||||
| 87' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 19' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 24' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 40' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 45' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 71' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 3-1 | - - - | - - - | ||||
| 86' | 4-2 | - - - | - - - | ||||
| 93' | 4-3 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
0 코너킥 9
-
0 코너킥(HT) 6
-
6 슈팅 17
-
3 유효슈팅 8
-
88 공격 118
-
48 위협공격 102
-
40% 점유율 60%
-
15 파울 20
-
4 옐로카드 1
-
3 비유효슈팅 6
-
0 슛(막힘) 3
-
20 프리킥 15
-
42% 점유율(HT) 58%
-
321 패스 477
-
72% 패스 성공률 80%
-
2 오프사이드 2
-
1 헤딩 2
-
5 세이브 0
-
7 태클 6
-
8 1:1돌파 5
-
14 스로인 16
-
2 골대 1
-
8 가로채기 성공 6
-
5 가로채기 7
-
1 크로스 성공 7
-
20 롱패스 21
-
0 코너킥 6
-
3 슈팅 10
-
2 유효슈팅 3
-
42 공격 59
-
24 위협공격 52
-
42% 점유율 58%
-
8 파울 5
-
1 옐로카드 0
-
1 비유효슈팅 4
-
0 슛(막힘) 3
-
5 프리킥 8
-
171 패스 222
-
74% 패스 성공률 80%
-
0 오프사이드 1
-
1 헤딩 1
-
2 세이브 0
-
4 태클 2
-
2 1:1돌파 2
-
9 스로인 6
-
0 골대 1
-
4 가로채기 2
-
1 크로스 성공 5
-
12 롱패스 10
-
0 코너킥 3
-
3 슈팅 7
-
1 유효슈팅 5
-
46 공격 59
-
24 위협공격 50
-
38% 점유율 62%
-
7 파울 15
-
3 옐로카드 1
-
2 비유효슈팅 2
-
15 프리킥 7
-
150 패스 255
-
69% 패스 성공률 80%
-
2 오프사이드 1
-
0 헤딩 1
-
3 세이브 0
-
3 태클 4
-
6 1:1돌파 3
-
5 스로인 10
-
2 골대 0
-
1 가로채기 5
-
0 크로스 성공 2
-
8 롱패스 11
Key
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR코너킥
오프사이드
슈팅
결과4 - 3
알레산드로 밀레시
90'
89'
Chris 도너반
Quenzi Huerman
엘로이 룸
86'
위르겐 로카디아
83'
82'
Tola Showunmi
Taylor Davila
Kyle Adams
72'
토마스 무스토
60'
57'
Aiden 맥파든
하프타임2 - 1
41'
Chris 도너반
Ray Serrano
위르겐 로카디아
Mason Tunbridge
29'
위르겐 로카디아
Matias Alexis Romero
20'
Angelo Calfo
13'
결과4 - 3
이벤트 없음
하프타임4 - 3
이벤트 없음
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
13%
11%
23%
26%
13%
11%
23%
14%
5%
14%
21%
21%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
16%
13%
15%
17%
9%
24%
20%
13%
18%
17%
18%
10%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
1.2 득점 1.8
-
1.3 실점 1.3
-
13.8 유효슈팅 10.1
-
3.9 코너 7.1
-
2.7 옐로카드 1.9
-
17.1 파울 13.5
-
46.9% 점유율 47.7%



