레이싱 루이빌 (여) 시카고 (여) 라이브스코어, 배당률 - 여자 NWSL
2026.8.2 05:00
스코어맨2026-08-01 여자 NWSL에서 레이싱 루이빌 (여) VS 시카고 (여) 라이브 스코어, 라인업, 경기흐름 및 모든 디테일을 보실 수 있습니다.
라이브 배당률
Bet365
- Bet365
- Sbobet
승무패
언오버
핸디캡
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 75' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 53' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 64' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 90' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 52' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 95' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 94' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
| 시간 | 점수 | 최초 | 라이브&경기중 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최초 | - | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 54' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 61' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 79' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 97' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 55' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 60' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 80' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 96' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
| 라이브 | - | - - - | - - - | ||||
| 45' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 56' | 0-0 | - - - | - - - | ||||
| 62' | 1-0 | - - - | - - - | ||||
| 81' | 2-0 | - - - | - - - | ||||
| 98' | 2-1 | - - - | - - - | ||||
데이터 없음
통계
주요
종료
전반전 종료
후반전 시작
OT
-
7 코너킥 0
-
3 코너킥(HT) 0
-
17 슈팅 6
-
3 유효슈팅 3
-
86 공격 84
-
80 위협공격 43
-
37% 점유율 63%
-
4 파울 13
-
0 옐로카드 1
-
10 비유효슈팅 2
-
4 슛(막힘) 1
-
13 프리킥 4
-
34% 점유율(HT) 66%
-
239 패스 419
-
73% 패스 성공률 78%
-
6 오프사이드 4
-
1 헤딩 0
-
2 세이브 1
-
5 태클 25
-
8 1:1돌파 11
-
28 스로인 20
-
19 가로채기 14
-
8 크로스 성공 2
-
19 롱패스 25
-
1.99 expected Goal(xG) 0.3
-
3 코너킥 0
-
8 슈팅 1
-
1 유효슈팅 1
-
37 공격 41
-
36 위협공격 19
-
34% 점유율 66%
-
3 파울 8
-
0 옐로카드 1
-
5 비유효슈팅 0
-
2 슛(막힘) 0
-
8 프리킥 3
-
113 패스 241
-
77% 패스 성공률 84%
-
3 오프사이드 1
-
1 세이브 1
-
2 태클 8
-
3 1:1돌파 3
-
15 스로인 7
-
9 가로채기 7
-
4 크로스 성공 1
-
7 롱패스 13
-
0.57 expected Goal(xG) 0.03
-
4 코너킥 0
-
9 슈팅 5
-
2 유효슈팅 2
-
49 공격 43
-
44 위협공격 24
-
42% 점유율 58%
-
1 파울 5
-
5 비유효슈팅 2
-
2 슛(막힘) 1
-
5 프리킥 1
-
126 패스 178
-
70% 패스 성공률 70%
-
3 오프사이드 3
-
1 헤딩 0
-
1 세이브 0
-
3 태클 17
-
5 1:1돌파 8
-
13 스로인 13
-
10 가로채기 7
-
4 크로스 성공 2
-
12 롱패스 12
-
1.41 expected Goal(xG) 0.27
Key
사건
골인
페널티킥 득점
자책골
어시스트
페널티킥 실축
옐로카드
레드카드
2옐로→레드
교체출전
교체아웃
VAR코너킥
오프사이드
슈팅
결과2 - 1
80'
Gomes N.
Fischer K.
엠마 Sears
62'
Gacioch M. (Assist:Wright A.)
55'
하프타임0 - 0
40'
Ouahabi L.
결과2 - 1
이벤트 없음
하프타임2 - 1
이벤트 없음
득점/실점 시간
최근30
- 최근30
- 최근50
득점
2%
3%
19%
6%
8%
9%
25%
21%
13%
21%
30%
37%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
실점
17%
15%
9%
12%
17%
8%
13%
29%
11%
18%
29%
15%
0′
15′
30′
HT
60′
75′
FT
홈
원정
팀 통계
최근10
- 최근3
- 최근10
-
0.9 득점 0.4
-
2.0 실점 2.0
-
15.4 유효슈팅 18.3
-
5.6 코너 3.7
-
1.9 옐로카드 1.1
-
10.9 파울 9.5
-
40.9% 점유율 47.5%



