| 타입 | WTA1000 |
| 지역 | 이탈리아,Rome |
| 기간 | - |
| 유형 | Clay |
| 재정 통산 | $1,835,490 |
| 플레이어 | SGL:64 DBL:32 |
| 싱글 우승 | 이가 즈비아텍 |
| 더블 우승 |
베로니카 쿠데르메토바
아나스타샤 파블류첸코바 |
| 타입 | WTA1000 |
| 지역 | 이탈리아,Rome |
| 기간 | - |
| 유형 | Clay |
| 재정 통산 | $1,835,490 |
| 플레이어 | SGL:64 DBL:32 |
| 싱글 우승 | 이가 즈비아텍 |
| 더블 우승 |
베로니카 쿠데르메토바
아나스타샤 파블류첸코바 |