| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
루고 |
| 2 |
|
과달라하라 |
| 3 |
|
레알 마드리드 B |
| 4 |
|
레가네스 |
| 5 |
|
Universidad Las Palmas |
| 6 |
|
라요 바예카노 B |
| 7 |
|
헤타페 B |
| 8 |
|
RSD 알칼라 |
| 9 |
|
셀타비고 B |
| 10 |
|
UD 베신다리오 |
| 11 |
|
AT 마드리드 B |
| 12 |
|
몬타네로스 CF |
| 13 |
|
카세레노 |
| 14 |
|
쿠엥카 |
| 15 |
|
코룩소 FC |
| 16 |
|
CD 바다호스 |
| 17 |
|
데포르티보 파브릴 |
| 18 |
|
폰테베드라 |
| 19 |
|
CD 엑스트레마두라 |
| 20 |
|
세로 레이예스 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 64 | 39 | 25 | 57.9 | 23.7 | 18.4 | 1.7 | 1.0 | 무 무 패 승 패 승 ? |
| 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 62 | 25 | 37 | 55.3 | 26.3 | 18.4 | 1.6 | 0.7 | 승 승 승 승 승 승 ? |
| 38 | 21 | 8 | 9 | 71 | 73 | 38 | 35 | 55.3 | 21.1 | 23.7 | 1.9 | 1.0 | 무 무 승 승 승 무 ? |
| 38 | 20 | 9 | 9 | 69 | 54 | 35 | 19 | 52.6 | 23.7 | 23.7 | 1.4 | 0.9 | 무 승 승 승 승 승 ? |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 41 | 43 | -2 | 47.4 | 21.1 | 31.6 | 1.1 | 1.1 | 무 패 승 무 패 패 ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 41 | 34 | 7 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.1 | 0.9 | 무 승 승 무 패 승 ? |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 45 | 45 | 0 | 39.5 | 23.7 | 36.8 | 1.2 | 1.2 | 승 무 승 무 패 무 ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 38 | 39 | -1 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 1.0 | 1.0 | 무 승 패 무 승 무 ? |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 43 | 52 | -9 | 39.5 | 18.4 | 42.1 | 1.1 | 1.4 | 무 패 패 패 패 패 ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 37 | 53 | -16 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.0 | 1.4 | 무 무 무 무 승 승 ? |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 50 | 43 | 43 | 0 | 34.2 | 28.9 | 36.8 | 1.1 | 1.1 | 승 승 패 승 무 패 ? |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 50 | 53 | -3 | 34.2 | 26.3 | 39.5 | 1.3 | 1.4 | 무 패 패 무 승 승 ? |
| 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 34 | 33 | 1 | 28.9 | 39.5 | 31.6 | 0.9 | 0.9 | 승 승 패 무 무 무 ? |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 47 | 43 | 4 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 1.2 | 1.1 | 무 승 승 무 승 승 ? |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 40 | 41 | -1 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 1.1 | 1.1 | 패 무 무 무 무 패 ? |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 47 | 40 | 44 | -4 | 31.6 | 28.9 | 39.5 | 1.1 | 1.2 | 무 무 패 패 무 승 ? |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 45 | 47 | 57 | -10 | 31.6 | 23.7 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | 패 패 승 무 패 패 ? |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 38 | 49 | -11 | 26.3 | 23.7 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | 무 패 승 패 패 패 ? |
| 38 | 8 | 8 | 22 | 32 | 29 | 50 | -21 | 21.1 | 21.1 | 57.9 | 0.8 | 1.3 | 패 패 패 패 승 패 ? |
| 38 | 5 | 4 | 29 | 19 | 20 | 70 | -50 | 13.2 | 10.5 | 76.3 | 0.5 | 1.8 | 패 패 패 패 패 패 ? |























