| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
에이바르 |
| 2 |
|
미란데스 |
| 3 |
|
알라베스 |
| 4 |
|
R. 우니온 |
| 5 |
|
팔렌시아 CD |
| 6 |
|
알파로 |
| 7 |
|
R. 오비에도 |
| 8 |
|
오사수나 B |
| 9 |
|
D 레모나 |
| 10 |
|
토렐라베가 |
| 11 |
|
레알 소시에다드 B |
| 12 |
|
아틀레틱 빌바오 B |
| 13 |
|
쿨투랄 레오네사 |
| 14 |
|
자모라 |
| 15 |
|
구이후엘로 |
| 16 |
|
카우달 데포르티보 |
| 17 |
|
CD La Muela |
| 18 |
|
페냐 |
| 19 |
|
히혼 B |
| 20 |
|
바라칼도 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 21 | 10 | 7 | 73 | 58 | 32 | 26 | 55.3 | 26.3 | 18.4 | 1.5 | 0.8 | 패 승 승 무 승 승 ? |
| 38 | 20 | 12 | 6 | 72 | 52 | 24 | 28 | 52.6 | 31.6 | 15.8 | 1.4 | 0.6 | 승 무 승 무 무 무 ? |
| 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 63 | 43 | 20 | 47.4 | 31.6 | 21.1 | 1.7 | 1.1 | 무 패 무 승 무 무 ? |
| 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 51 | 35 | 16 | 50.0 | 21.1 | 28.9 | 1.3 | 0.9 | 승 승 승 무 승 패 ? |
| 38 | 17 | 12 | 9 | 63 | 44 | 28 | 16 | 44.7 | 31.6 | 23.7 | 1.2 | 0.7 | 승 승 패 승 패 승 ? |
| 38 | 18 | 9 | 11 | 63 | 44 | 32 | 12 | 47.4 | 23.7 | 28.9 | 1.2 | 0.8 | 승 무 승 패 무 승 ? |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | 34 | 11 | 39.5 | 34.2 | 26.3 | 1.2 | 0.9 | 패 승 승 승 승 승 ? |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 49 | 39 | 10 | 42.1 | 26.3 | 31.6 | 1.3 | 1.0 | 패 무 승 패 패 승 ? |
| 38 | 13 | 14 | 11 | 53 | 41 | 38 | 3 | 34.2 | 36.8 | 28.9 | 1.1 | 1.0 | 무 승 무 무 패 무 ? |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 52 | 34 | 41 | -7 | 34.2 | 34.2 | 31.6 | 0.9 | 1.1 | 패 무 패 무 승 무 ? |
| 38 | 12 | 15 | 11 | 51 | 33 | 35 | -2 | 31.6 | 39.5 | 28.9 | 0.9 | 0.9 | 승 패 패 패 패 무 ? |
| 38 | 9 | 19 | 10 | 46 | 29 | 37 | -8 | 23.7 | 50.0 | 26.3 | 0.8 | 1.0 | 무 무 무 무 패 패 ? |
| 38 | 9 | 16 | 13 | 43 | 42 | 48 | -6 | 23.7 | 42.1 | 34.2 | 1.1 | 1.3 | 승 무 무 승 무 무 ? |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 46 | 56 | -10 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.2 | 1.5 | 승 패 승 무 승 무 ? |
| 38 | 7 | 18 | 13 | 39 | 39 | 44 | -5 | 18.4 | 47.4 | 34.2 | 1.0 | 1.2 | 무 무 무 패 승 패 ? |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 29 | 38 | -9 | 23.7 | 28.9 | 47.4 | 0.8 | 1.0 | 패 승 패 패 승 패 ? |
| 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 35 | 55 | -20 | 21.1 | 36.8 | 42.1 | 0.9 | 1.4 | 무 패 무 패 패 승 ? |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 30 | 56 | -26 | 23.7 | 23.7 | 52.6 | 0.8 | 1.5 | 무 무 패 승 승 무 ? |
| 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 26 | 54 | -28 | 18.4 | 34.2 | 47.4 | 0.7 | 1.4 | 패 패 패 승 패 패 ? |
| 38 | 4 | 12 | 22 | 24 | 27 | 48 | -21 | 10.5 | 31.6 | 57.9 | 0.7 | 1.3 | 패 패 패 무 패 패 ? |






















