| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 | 
                     
                 | 
                파리 SG U19 | 
| 2 | 
                     
                 | 
                발랑시엔 FC (U19) | 
| 3 | 
                     
                 | 
                US 오를레앙 (U19) | 
| 4 | 
                     
                 | 
                SM 캉 (U19) | 
| 5 | 
                     
                 | 
                아미앵 SC (U19) | 
| 6 | 
                     
                 | 
                르아브르 AC (U19) | 
| 7 | 
                     
                 | 
                Chambly FC (U19) | 
| 8 | 
                     
                 | 
                Feignies(U19) | 
| 9 | 
                     
                 | 
                JA 드랑시 (U19) | 
| 10 | 
                     
                 | 
                릴 U19 | 
| 11 | 
                     
                 | 
                RC 랑스 (U19) | 
| 12 | 
                     
                 | 
                St Pryve St Hilaire U19 | 
| 13 | 
                     
                 | 
                Montfermeil U19 | 
| 14 | 
                     
                 | 
                에브뢰 FC 27 (U19) | 
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 25 | 13 | 12 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 2.8 | 1.4 | 무 승 승 승 승 승 ? | 
| 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 22 | 10 | 12 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 2.4 | 1.1 | 승 승 승 무 패 무 ? | 
| 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17 | 8 | 9 | 75.0 | 12.5 | 12.5 | 2.1 | 1.0 | 패 승 승 승 승 무 ? | 
| 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 17 | 8 | 9 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 1.9 | 0.9 | 승 승 무 승 승 패 ? | 
| 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 14 | 10 | 4 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.6 | 1.1 | 무 승 승 무 승 패 ? | 
| 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 9 | 4 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.6 | 1.1 | 무 패 승 무 승 승 ? | 
| 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | 13 | 2 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.7 | 1.4 | 패 무 패 패 무 승 ? | 
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 10 | 8 | 37.5 | 37.5 | 25.0 | 2.3 | 1.3 | 승 무 무 패 승 무 ? | 
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 10 | 0 | 37.5 | 25.0 | 37.5 | 1.3 | 1.3 | 무 승 패 승 승 패 ? | 
| 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 10 | 17 | -7 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.1 | 1.9 | 패 패 패 승 패 승 ? | 
| 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 9 | 19 | -10 | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 1.0 | 2.1 | 패 패 패 패 패 패 ? | 
| 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 23 | -13 | 22.2 | 0.0 | 77.8 | 1.1 | 2.6 | 패 패 패 패 패 승 ? | 
| 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0.0 | 28.6 | 71.4 | 0.3 | 2.4 | 패 패 패 무 무 패 ? | 
| 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 21 | -15 | 0.0 | 14.3 | 85.7 | 0.9 | 3.0 | 패 패 무 패 패 패 ? | 
            

















