| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
시타델라 |
| 2 |
|
오스피탈레토 |
| 3 |
|
브레시아 |
| 4 |
|
알시오네 밀라노 |
| 5 |
|
돌로미티 벨루네시 |
| 6 |
|
트렌토 |
| 7 |
|
트레비소 |
| 8 |
|
알비노레페 |
| 9 |
|
데센자노 |
| 10 |
|
유벤투스 U23 |
| 11 |
|
노바라 |
| 12 |
|
프로 베르첼리 |
| 13 |
|
레꼬 |
| 14 |
|
카르피 |
| 15 |
|
루메네 |
| 16 |
|
아르지냐노 |
| 17 |
|
페르골레테세 |
| 18 |
|
폴고레 카라테세 |
| 19 |
|
레나테 |
| 20 |
|
지아나 에르미니오 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.5 | 승 승 승 승 ? |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 2 | 7 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 2.3 | 0.5 | 승 무 승 승 ? |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 4 | 75.0 | 25.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 승 승 승 무 ? |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 승 무 무 승 ? |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 승 무 승 무 ? |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 승 무 승 무 ? |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 1.3 | 1.0 | 패 승 무 승 ? |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.8 | 0.8 | 승 무 패 무 ? |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.8 | 0.8 | 무 무 패 승 ? |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | -2 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.0 | 1.5 | 승 무 무 패 ? |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | 패 무 승 패 ? |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | -1 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.8 | 1.0 | 무 패 승 패 ? |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | -1 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.3 | 0.5 | 무 패 패 승 ? |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.5 | 2.0 | 패 무 승 패 ? |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | -2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.0 | 1.5 | 패 승 패 무 ? |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | -2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.8 | 1.3 | 무 승 패 패 ? |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 0.3 | 0.8 | 패 패 무 승 ? |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 1.3 | 2.0 | 패 무 패 패 ? |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0.0 | 25.0 | 75.0 | 1.0 | 2.0 | 패 패 패 무 ? |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 1.5 | 패 패 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation























