| 랭킹 | 팀 | |
|---|---|---|
| 1 |
|
카타니아 |
| 2 |
|
베네벤토 |
| 3 |
|
살레르니타나 |
| 4 |
|
누오바 코센차 |
| 5 |
|
카세르타나 |
| 6 |
|
카사라노 |
| 7 |
|
크로토 |
| 8 |
|
포텐차 |
| 9 |
|
모노폴리 |
| 10 |
|
트라파니 비고:-8 pts |
| 11 |
|
아우다세 세리그놀라 |
| 12 |
|
아탈란타 U23 |
| 13 |
|
알타무라 |
| 14 |
|
카베세 |
| 15 |
|
쏘렌토 |
| 16 |
|
시라쿠사 |
| 17 |
|
라티나 |
| 18 |
|
줄리아노 |
| 19 |
|
포지아 |
| 20 |
|
피세르노 |
| 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | +/- | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 29 | 8 | 21 | 64.7 | 23.5 | 11.8 | 1.7 | 0.5 | 무 승 패 승 승 승 ? |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 33 | 12 | 21 | 64.7 | 11.8 | 23.5 | 1.9 | 0.7 | 무 승 승 패 승 승 ? |
| 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 25 | 22 | 3 | 55.6 | 27.8 | 16.7 | 1.4 | 1.2 | 무 승 무 패 무 승 ? |
| 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 32 | 18 | 14 | 50.0 | 33.3 | 16.7 | 1.8 | 1.0 | 승 승 승 패 승 무 ? |
| 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 24 | 20 | 4 | 47.1 | 29.4 | 23.5 | 1.4 | 1.2 | 무 무 승 승 승 무 ? |
| 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 28 | 30 | -2 | 41.2 | 23.5 | 35.3 | 1.6 | 1.8 | 패 패 승 승 패 무 ? |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | 16 | 7 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.4 | 0.9 | 패 무 승 패 승 패 ? |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 25 | 25 | 0 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.5 | 1.5 | 승 패 승 무 승 무 ? |
| 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 19 | 21 | -2 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.1 | 1.2 | 승 무 패 패 무 무 ? |
| 18 | 8 | 7 | 3 | 23 | 27 | 17 | 10 | 44.4 | 38.9 | 16.7 | 1.5 | 0.9 | 승 패 승 무 무 무 ? |
| 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 21 | 23 | -2 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.2 | 1.4 | 패 승 승 승 승 무 ? |
| 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 28 | 21 | 7 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.6 | 1.2 | 승 패 무 승 패 무 ? |
| 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 16 | 25 | -9 | 23.5 | 41.2 | 35.3 | 0.9 | 1.5 | 무 패 패 무 패 승 ? |
| 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 20 | 24 | -4 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.1 | 1.3 | 승 무 무 패 패 무 ? |
| 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 19 | 23 | -4 | 17.6 | 47.1 | 35.3 | 1.1 | 1.4 | 무 패 패 패 승 무 ? |
| 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 19 | 29 | -10 | 22.2 | 16.7 | 61.1 | 1.1 | 1.6 | 승 승 무 패 무 무 ? |
| 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 10 | 21 | -11 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 0.6 | 1.2 | 무 패 패 패 패 무 ? |
| 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 16 | 28 | -12 | 23.5 | 17.6 | 58.8 | 0.9 | 1.6 | 승 승 패 패 패 패 ? |
| 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 12 | 28 | -16 | 17.6 | 35.3 | 47.1 | 0.7 | 1.6 | 패 패 무 패 승 무 ? |
| 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 21 | 36 | -15 | 16.7 | 22.2 | 61.1 | 1.2 | 2.0 | 패 패 승 패 패 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation
























