랭킹 | 팀 | |
---|---|---|
1 |
![]() |
카탄자로 |
2 |
![]() |
크로토 |
3 |
![]() |
페스카라 |
4 |
![]() |
포지아 |
5 |
![]() |
아우다세 세리그놀라 |
6 |
![]() |
피세르노 |
7 |
![]() |
모노폴리 |
8 |
![]() |
라티나 |
9 |
![]() |
포텐차 |
10 |
![]() |
줄리아노 |
11 |
![]() |
타란토 |
12 |
![]() |
유베스타비아 |
13 |
![]() |
비르투스 프란카빌라 |
14 |
![]() |
몬테로시 |
15 |
![]() |
아벨리노 |
16 |
![]() |
투리스 |
17 |
![]() |
ACR 메시나 |
18 |
![]() |
Gelbison |
19 |
![]() |
비터베세 |
20 |
![]() |
Fidelis Andria |
경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승% | 무% | 패% | Avg G | Avg M | 최근6경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 30 | 6 | 2 | 96 | 102 | 21 | 81 | 78.9 | 15.8 | 5.3 | 2.7 | 0.6 | 승 무 승 승 승 패 ? |
38 | 23 | 11 | 4 | 80 | 57 | 31 | 26 | 60.5 | 28.9 | 10.5 | 1.5 | 0.8 | 승 무 승 패 승 승 ? |
38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 58 | 42 | 16 | 50.0 | 21.1 | 28.9 | 1.5 | 1.1 | 승 무 승 패 승 승 ? |
38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 60 | 44 | 16 | 47.4 | 18.4 | 34.2 | 1.6 | 1.2 | 패 패 승 승 패 승 ? |
38 | 16 | 12 | 10 | 60 | 48 | 41 | 7 | 42.1 | 31.6 | 26.3 | 1.3 | 1.1 | 승 무 무 승 승 무 ? |
38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 40 | 34 | 6 | 39.5 | 36.8 | 23.7 | 1.1 | 0.9 | 승 무 무 무 승 패 ? |
38 | 16 | 6 | 16 | 54 | 46 | 48 | -2 | 42.1 | 15.8 | 42.1 | 1.2 | 1.3 | 패 패 승 승 패 승 ? |
38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 39 | 46 | -7 | 31.6 | 34.2 | 34.2 | 1.0 | 1.2 | 승 무 패 승 패 승 ? |
38 | 10 | 18 | 10 | 48 | 49 | 57 | -8 | 26.3 | 47.4 | 26.3 | 1.3 | 1.5 | 패 승 무 패 패 승 ? |
38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 51 | 61 | -10 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 1.3 | 1.6 | 승 승 패 패 승 패 ? |
38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 26 | 36 | -10 | 28.9 | 34.2 | 36.8 | 0.7 | 0.9 | 승 무 패 승 무 무 ? |
38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 37 | 49 | -12 | 31.6 | 26.3 | 42.1 | 1.0 | 1.3 | 패 패 승 무 패 무 ? |
38 | 13 | 6 | 19 | 45 | 47 | 54 | -7 | 34.2 | 15.8 | 50.0 | 1.2 | 1.4 | 패 승 패 패 패 패 ? |
38 | 10 | 14 | 14 | 44 | 39 | 45 | -6 | 26.3 | 36.8 | 36.8 | 1.0 | 1.2 | 무 승 무 승 무 승 ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 42 | 49 | -7 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.1 | 1.3 | 패 무 패 패 패 패 ? |
38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 40 | 56 | -16 | 28.9 | 26.3 | 44.7 | 1.1 | 1.5 | 패 승 패 승 승 패 ? |
38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 32 | 47 | -15 | 28.9 | 21.1 | 50.0 | 0.8 | 1.2 | 승 패 패 무 승 무 ? |
38 | 7 | 15 | 16 | 36 | 25 | 40 | -15 | 18.4 | 39.5 | 42.1 | 0.7 | 1.1 | 패 무 패 패 패 패 ? |
38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 35 | 52 | -17 | 21.1 | 28.9 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | 패 무 승 패 패 승 ? |
38 | 6 | 15 | 17 | 33 | 29 | 49 | -20 | 15.8 | 39.5 | 44.7 | 0.8 | 1.3 | 무 패 승 무 승 패 ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation