Groups (south)
그룹 A
랭킹 경기 득실차 승점
1 웨스트햄 U21 3 3 0 0 4 9
2 포츠머스 3 2 0 1 4 6
3 콜체스터 3 1 0 2 2 3
4 사우스엔드 3 0 0 3 -10 0
그룹 B
랭킹 경기 득실차 승점
1 아스널 U21 3 2 1 0 2 7
2 질링엄 3 1 1 1 -1 4
3 크롤리 3 1 0 2 0 3
4 입스위치 3 1 0 2 -1 3
그룹 C
랭킹 경기 득실차 승점
1 밀턴 3 2 0 1 2 6
2 노스햄턴 3 1 1 1 3 4
3 스티버니지 3 1 1 1 0 4
4 사우샘프턴 U21 3 1 0 2 -5 3
그룹 D
랭킹 경기 득실차 승점
1 옥스포드U 3 2 1 0 2 7
2 브리스톨 3 1 2 0 1 5
3 월샬 3 0 2 1 -1 2
4 첼시 U21 3 0 1 2 -2 1
그룹 E
랭킹 경기 득실차 승점
1 엑세터 3 3 0 0 6 9
2 포레스트그린 3 1 0 2 1 3
3 스윈던 3 1 0 2 -1 3
4 웨스트브롬 U21 3 1 0 2 -6 3
그룹 F
랭킹 경기 득실차 승점
1 첼트넘 3 3 0 0 4 9
2 노르위치 U21 3 2 0 1 5 6
3 플리머스 3 1 0 2 -1 3
4 뉴포트 카운티 AFC 3 0 0 3 -8 0
그룹 G
랭킹 경기 득실차 승점
1 레이턴 3 2 0 1 1 6
2 윔블던 3 2 0 1 1 6
3 찰튼 3 1 1 1 1 4
4 브라이튼 U21 3 0 1 2 -3 1
그룹 H
랭킹 경기 득실차 승점
1 케임브리지U 3 2 1 0 4 7
2 피터버러 3 1 2 0 2 5
3 버튼 3 0 2 1 -2 2
4 풀럼 U21 3 0 1 2 -4 1