랭킹
1 사우스 호바트 사우스 호바트
2 론세스턴 론세스턴
3 데본포트 데본포트
4 킹보로 라이온즈 킹보로 라이온즈
5 글레노키 나이츠 글레노키 나이츠
6 리버사이드 올림픽 리버사이드 올림픽
7 론체스턴 유나이티드 론체스턴 유나이티드
8 클라렌스 유나이티드 클라렌스 유나이티드
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
13 11 2 0 35 53 11 42 84.6 15.4 0.0 4.1 0.8 ?
13 9 1 3 28 42 14 28 69.2 7.7 23.1 3.2 1.1 ?
13 8 2 3 26 35 14 21 61.5 15.4 23.1 2.7 1.1 ?
13 8 0 5 24 28 23 5 61.5 0.0 38.5 2.2 1.8 ?
13 6 1 6 19 30 29 1 46.2 7.7 46.2 2.3 2.2 ?
13 4 1 8 13 19 28 -9 30.8 7.7 61.5 1.5 2.2 ?
13 1 1 11 4 14 62 -48 7.7 7.7 84.6 1.1 4.8 ?
13 1 0 12 3 7 47 -40 7.7 0.0 92.3 0.5 3.6 ?
  • Title Play-offs