랭킹
1 사우스 호바트 사우스 호바트
2 론세스턴 론세스턴
3 데본포트 데본포트
4 킹보로 라이온즈 킹보로 라이온즈
5 글레노키 나이츠 글레노키 나이츠
6 리버사이드 올림픽 리버사이드 올림픽
7 론체스턴 유나이티드 론체스턴 유나이티드
8 클라렌스 유나이티드 클라렌스 유나이티드
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
16 13 3 0 42 61 14 47 81.3 18.8 0.0 3.8 0.9 ?
14 10 1 3 31 46 14 32 71.4 7.1 21.4 3.3 1.0 ?
14 8 3 3 27 37 16 21 57.1 21.4 21.4 2.6 1.1 ?
15 9 0 6 27 33 28 5 60.0 0.0 40.0 2.2 1.9 ?
15 7 1 7 22 33 31 2 46.7 6.7 46.7 2.2 2.1 ?
14 4 1 9 13 19 32 -13 28.6 7.1 64.3 1.4 2.3 ?
14 1 1 12 4 14 65 -51 7.1 7.1 85.7 1.0 4.6 ?
14 1 0 13 3 8 51 -43 7.1 0.0 92.9 0.6 3.6 ?
  • Title Play-offs