랭킹
1 로치데일 로치데일
2 스컨소프 스컨소프
3 포레스트그린 포레스트그린
4 칼라일 칼라일
5 보어햄 보어햄
6 핼리팩스 핼리팩스
7 요크 시티 요크 시티
8 사우스엔드 사우스엔드
9 탬워스 탬워스
10 윌드스톤 윌드스톤
11 이스트레이 이스트레이
12 요빌 요빌
13 하틀리풀 하틀리풀
14 게이츠헤드 게이츠헤드
15 보스턴 보스턴
16 브래클리 타운 브래클리 타운
17 솔리헐 솔리헐
18 워킹 워킹
19 올더숏 올더숏
20 알트린참 알트린참
21 브레인트리 브레인트리
22 서튼 서튼
23 트루로 트루로
24 모어캠 모어캠
경기 승점 득점 실점 +/- 승% 무% 패% Avg G Avg M 최근6G
12 10 0 2 30 24 7 17 83.3 0.0 16.7 2.0 0.6 ?
14 8 5 1 29 27 13 14 57.1 35.7 7.1 1.9 0.9 ?
14 8 5 1 29 21 8 13 57.1 35.7 7.1 1.5 0.6 ?
14 9 2 3 29 25 15 10 64.3 14.3 21.4 1.8 1.1 ?
13 8 4 1 28 25 13 12 61.5 30.8 7.7 1.9 1.0 ?
14 7 3 4 24 22 21 1 50.0 21.4 28.6 1.6 1.5 ?
12 6 4 2 22 24 12 12 50.0 33.3 16.7 2.0 1.0 ?
13 6 4 3 22 20 11 9 46.2 30.8 23.1 1.5 0.8 ?
14 6 4 4 22 17 18 -1 42.9 28.6 28.6 1.2 1.3 ?
14 5 4 5 19 21 20 1 35.7 28.6 35.7 1.5 1.4 ?
14 5 4 5 19 16 16 0 35.7 28.6 35.7 1.1 1.1 ?
14 6 1 7 19 17 20 -3 42.9 7.1 50.0 1.2 1.4 ?
14 4 6 4 18 13 10 3 28.6 42.9 28.6 0.9 0.7 ?
14 5 2 7 17 22 32 -10 35.7 14.3 50.0 1.6 2.3 ?
13 4 4 5 16 14 17 -3 30.8 30.8 38.5 1.1 1.3 ?
13 4 4 5 16 10 13 -3 30.8 30.8 38.5 0.8 1.0 ?
14 3 5 6 14 15 26 -11 21.4 35.7 42.9 1.1 1.9 ?
14 3 4 7 13 17 19 -2 21.4 28.6 50.0 1.2 1.4 ?
14 3 4 7 13 27 31 -4 21.4 28.6 50.0 1.9 2.2 ?
14 4 1 9 13 17 22 -5 28.6 7.1 64.3 1.2 1.6 ?
14 3 3 8 12 13 22 -9 21.4 21.4 57.1 0.9 1.6 ?
14 1 5 8 8 15 25 -10 7.1 35.7 57.1 1.1 1.8 ?
14 2 2 10 8 13 24 -11 14.3 14.3 71.4 0.9 1.7 ?
12 2 2 8 8 16 36 -20 16.7 16.7 66.7 1.3 3.0 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation